주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-15]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 87,300 17,079 352,313 403
SNT홀딩스 036530 21,800 3,554 71,571 328
피에이치에이 043370 11,980 2,516 36,263 302
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,300 52,399 123,394 291
슈피겐코리아 192440 28,300 1,759 82,349 290
한국앤컴퍼니 000240 15,510 14,724 43,633 281
노루홀딩스 000320 12,960 1,800 36,062 278
영원무역 111770 38,450 17,038 106,534 277
에스엘 005850 40,600 18,858 110,689 272
신라교역 004970 10,990 1,758 27,150 247
하이비젼시스템 126700 23,350 3,489 56,883 243
매일유업 267980 41,450 3,251 97,605 235
현대모비스 012330 234,500 218,074 524,434 223
슈프리마 236200 24,300 1,748 51,292 211
태광 023160 13,410 3,554 27,973 208
바텍 043150 26,750 3,974 54,593 204
한국단자 025540 64,700 6,739 125,489 193
하이록코리아 013030 26,200 3,368 50,322 192
수산인더스트리 126720 24,050 3,436 45,745 190
헥토이노베이션 214180 13,490 1,788 25,480 188
휴온스 243070 32,700 3,917 57,487 175
웹젠 069080 16,020 5,599 27,714 172
비에이치 090460 25,000 8,616 42,830 171
레이언스 228850 8,110 1,346 13,380 164
세방전지 004490 94,000 13,160 153,235 163
인바디 041830 25,000 3,421 38,956 155
한미글로벌 053690 16,690 1,829 25,954 155
에코마케팅 230360 11,750 3,768 18,124 154
오리온 271560 92,000 36,373 141,097 153
휴메딕스 200670 33,350 3,745 50,536 151
오리온홀딩스 001800 15,350 9,616 22,761 148
네오팜 092730 26,800 2,200 39,627 147
LG 003550 81,600 130,189 118,422 145
이녹스첨단소재 272290 33,750 6,818 48,115 142
환인제약 016580 14,890 2,770 21,041 141
뷰웍스 100120 27,800 2,781 36,038 129
제이브이엠 054950 27,150 3,282 33,810 124
금호석유 011780 165,200 47,841 205,816 124
이노와이어리스 073490 21,350 1,623 26,238 122
LX세미콘 108320 83,100 13,516 100,550 120
한전KPS 051600 37,650 16,943 45,057 119
삼성전자 005930 84,400 5,589,831 99,889 118
네오위즈 095660 20,900 4,605 23,538 112
아모레G 002790 30,250 27,111 33,521 110
피에스케이 319660 35,750 10,356 36,191 101
네오다르
2024-07-15
90
0/300자