주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-17]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 81,500 15,945 355,559 436
SNT홀딩스 036530 21,550 3,513 71,571 332
피에이치에이 043370 12,380 2,600 40,157 324
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,150 52,213 123,394 292
슈피겐코리아 192440 28,400 1,765 82,349 289
영원무역 111770 38,000 16,838 106,534 280
한국앤컴퍼니 000240 15,600 14,810 43,633 279
노루홀딩스 000320 13,030 1,810 36,062 276
에스엘 005850 41,150 19,114 110,689 268
신라교역 004970 11,000 1,760 27,150 246
하이비젼시스템 126700 23,700 3,541 56,883 240
매일유업 267980 41,400 3,247 97,605 235
현대모비스 012330 231,000 214,819 525,068 227
슈프리마 236200 25,050 1,802 51,292 204
바텍 043150 26,900 3,996 54,593 202
한국단자 025540 64,500 6,718 125,489 194
태광 023160 14,530 3,850 27,973 192
헥토이노베이션 214180 13,450 1,783 25,480 189
수산인더스트리 126720 24,400 3,486 45,745 187
하이록코리아 013030 27,650 3,555 50,322 181
휴온스 243070 32,650 3,911 57,487 176
웹젠 069080 16,110 5,631 27,714 172
레이언스 228850 8,100 1,344 13,380 165
비에이치 090460 27,150 9,357 43,462 160
세방전지 004490 96,500 13,510 153,235 158
인바디 041830 24,900 3,407 38,956 156
에코마케팅 230360 11,560 3,707 18,124 156
오리온 271560 91,000 35,978 141,097 155
네오팜 092730 26,300 2,159 39,627 150
오리온홀딩스 001800 15,120 9,472 22,761 150
휴메딕스 200670 33,950 3,813 50,536 148
LG 003550 80,900 129,085 118,422 146
한미글로벌 053690 18,190 1,993 25,954 142
환인제약 016580 14,780 2,749 21,041 142
이녹스첨단소재 272290 33,900 6,848 48,053 141
뷰웍스 100120 27,350 2,736 36,038 131
금호석유 011780 161,200 46,713 206,828 128
이노와이어리스 073490 20,900 1,589 26,238 125
LX세미콘 108320 81,000 13,174 100,550 124
제이브이엠 054950 27,400 3,313 33,810 123
한전KPS 051600 37,650 16,943 45,057 119
삼성전자 005930 87,700 5,798,354 100,162 114
네오위즈 095660 20,700 4,561 23,354 112
아모레G 002790 29,850 26,760 33,521 112
코윈테크 282880 17,900 1,994 17,957 100
네오다르
2024-07-17
89
0/300자