주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-18]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 81,400 15,925 355,559 436
피에이치에이 043370 11,870 2,493 41,465 349
SNT홀딩스 036530 21,600 3,522 71,571 331
한국타이어앤테크놀로지 161390 41,750 51,718 123,394 295
슈피겐코리아 192440 28,250 1,756 82,349 291
에스엘 005850 40,150 18,649 110,689 275
노루홀딩스 000320 13,100 1,819 36,062 275
영원무역 111770 39,300 17,414 104,392 265
하이비젼시스템 126700 22,800 3,407 56,883 249
신라교역 004970 11,200 1,792 27,150 242
매일유업 267980 41,600 3,263 97,605 234
현대모비스 012330 229,000 212,959 525,068 229
슈프리마 236200 25,250 1,816 51,292 203
바텍 043150 26,850 3,988 54,593 203
한국단자 025540 64,400 6,707 125,489 194
헥토이노베이션 214180 13,470 1,786 25,480 189
수산인더스트리 126720 24,150 3,450 45,745 189
하이록코리아 013030 27,800 3,574 50,322 181
휴온스 243070 32,350 3,875 57,487 177
태광 023160 15,870 4,206 27,973 176
웹젠 069080 16,170 5,652 27,714 171
비에이치 090460 26,450 9,116 44,110 166
레이언스 228850 8,090 1,342 13,380 165
세방전지 004490 94,800 13,272 153,235 161
인바디 041830 24,600 3,366 38,956 158
에코마케팅 230360 11,490 3,685 18,124 157
오리온 271560 91,300 36,096 141,097 154
오리온홀딩스 001800 15,150 9,491 22,761 150
휴메딕스 200670 34,000 3,818 50,536 148
네오팜 092730 26,800 2,200 39,627 147
이녹스첨단소재 272290 32,900 6,646 48,053 146
LG 003550 81,400 129,871 118,422 145
한미글로벌 053690 17,920 1,964 25,954 144
환인제약 016580 15,250 2,837 21,041 137
뷰웍스 100120 27,350 2,736 36,038 131
LX세미콘 108320 76,700 12,475 100,550 131
이노와이어리스 073490 20,700 1,574 26,238 126
금호석유 011780 163,900 47,484 206,828 126
제이브이엠 054950 26,850 3,246 33,810 125
한전KPS 051600 37,600 16,920 45,057 119
삼성전자 005930 86,700 5,736,187 100,162 115
네오위즈 095660 20,600 4,539 23,354 113
피에스케이 319660 32,900 9,530 36,191 110
아모레G 002790 30,900 27,687 33,521 108
코윈테크 282880 17,220 1,919 17,957 104
네오다르
2024-07-18
79
0/300자