주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
084730 팅크웨어 8,860 984 32,158 362
043370 피에이치에이 9,980 2,096 35,638 357
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,700 46,701 126,023 334
005850 에스엘 30,200 14,027 100,833 333
000240 한국앤컴퍼니 16,450 15,617 52,496 319
025540 한국단자 58,600 5,927 180,044 307
272290 이녹스첨단소재 22,850 4,622 57,651 252
012330 현대모비스 242,000 225,048 605,264 250
036530 SNT홀딩스 43,150 7,035 105,293 244
043150 바텍 19,720 2,929 46,167 234
111770 영원무역 58,700 26,011 128,685 219
267980 매일유업 35,750 2,804 77,166 215
011780 금호석유화학 108,900 30,408 230,711 211
319660 피에스케이 17,850 5,171 36,627 205
108320 LX세미콘 58,500 9,515 118,922 203
031980 피에스케이홀딩스 31,050 6,695 60,668 195
282880 코윈테크 11,620 1,333 21,544 185
126720 수산인더스트리 25,150 3,593 46,199 183
192400 쿠쿠홀딩스 29,900 10,633 52,946 177
001800 오리온홀딩스 18,150 11,370 31,995 176
230360 에코마케팅 8,150 2,565 13,950 171
340570 티앤엘 65,400 5,316 112,381 171
084010 대한제강 16,750 3,922 28,351 169
003550 LG 67,500 107,870 112,461 166
010060 OCI홀딩스 65,200 12,267 105,648 162
067160 SOOP 83,700 9,621 132,004 157
090460 비에이치 12,200 4,205 19,270 157
236200 슈프리마 36,800 2,671 57,385 155
005930 삼성전자 54,200 3,574,816 82,212 151
016580 환인제약 11,210 2,085 16,536 147
095610 테스 22,450 4,438 32,502 144
073490 이노와이어리스 18,240 1,387 25,421 139
357780 솔브레인 159,300 12,391 217,074 136
023160 태광 19,250 5,101 25,826 134
054950 제이브이엠 26,150 3,162 35,100 134
271560 오리온 111,800 44,201 150,074 134
041510 에스엠 132,400 30,313 172,911 130
041830 인바디 25,000 3,370 31,416 125
035250 강원랜드 17,130 36,648 21,011 122
086450 동국제약 17,170 7,707 20,320 118
100120 뷰웍스 22,150 2,160 25,046 113
069080 웹젠 13,630 4,716 15,354 112
053610 프로텍 22,300 2,453 24,977 112
237880 클리오 16,140 2,917 17,033 105
018260 삼성에스디에스 130,500 100,978 138,185 105
348210 넥스틴 52,700 5,521 54,477 103
051600 한전KPS 44,150 19,868 44,547 100
네오다르
2025-05-26
43
0/300자

등록된 댓글이 없습니다.