주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
084730 팅크웨어 8,860 984 32,158 362
043370 피에이치에이 9,980 2,096 35,638 357
005850 에스엘 30,300 14,074 100,833 332
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,000 47,073 126,023 331
000240 한국앤컴퍼니 16,760 15,911 52,496 313
025540 한국단자 58,200 5,887 180,044 309
272290 이녹스첨단소재 22,900 4,632 57,651 251
012330 현대모비스 244,000 226,908 605,264 248
036530 SNT홀딩스 44,000 7,174 105,293 239
043150 바텍 19,990 2,969 46,167 230
267980 매일유업 35,600 2,792 77,166 216
111770 영원무역 60,800 26,941 128,685 211
108320 LX세미콘 59,400 9,661 122,229 205
011780 금호석유화학 112,700 31,444 230,711 204
319660 피에스케이 18,450 5,344 36,627 198
031980 피에스케이홀딩스 32,000 6,900 60,668 189
282880 코윈테크 11,840 1,358 21,544 181
192400 쿠쿠홀딩스 29,850 10,615 52,946 177
340570 티앤엘 65,200 5,299 112,381 172
001800 오리온홀딩스 18,510 11,596 31,995 172
126720 수산인더스트리 26,800 3,829 46,199 172
230360 에코마케팅 8,220 2,587 13,950 169
003550 LG 68,200 108,968 112,461 164
090460 비에이치 12,220 4,212 19,270 157
010060 OCI홀딩스 66,200 12,455 102,941 155
236200 슈프리마 37,050 2,689 57,385 154
067160 SOOP 86,200 9,908 132,004 153
005930 삼성전자 54,700 3,603,599 82,726 151
016580 환인제약 11,310 2,104 16,536 146
095610 테스 22,850 4,517 32,502 142
073490 이노와이어리스 18,180 1,382 25,421 139
357780 솔브레인 157,900 12,282 218,705 138
054950 제이브이엠 25,450 3,077 35,100 137
271560 오리온 111,200 43,964 150,074 134
023160 태광 19,460 5,157 25,826 132
041510 에스엠 132,700 30,381 172,911 130
041830 인바디 25,250 3,404 31,416 124
035250 강원랜드 17,230 36,862 21,011 121
086450 동국제약 17,150 7,698 20,320 118
069080 웹젠 13,680 4,733 15,354 112
100120 뷰웍스 22,300 2,174 25,046 112
053610 프로텍 22,550 2,481 24,977 110
237880 클리오 16,180 2,924 17,033 105
018260 삼성에스디에스 134,400 103,996 138,185 102
348210 넥스틴 53,700 5,626 54,477 101
228850 레이언스 6,650 1,103 6,664 100
네오다르
2025-05-27
39
0/300자

등록된 댓글이 없습니다.