주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
084730 팅크웨어 8,710 968 32,158 369
043370 피에이치에이 10,080 2,117 35,638 353
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,200 47,320 126,023 329
005850 에스엘 30,550 14,190 99,244 324
000240 한국앤컴퍼니 16,690 15,845 52,496 314
025540 한국단자 58,500 5,917 180,044 307
272290 이녹스첨단소재 23,250 4,703 57,651 247
012330 현대모비스 254,000 236,208 604,028 237
043150 바텍 20,100 2,986 46,167 229
036530 SNT홀딩스 46,700 7,614 105,293 225
111770 영원무역 58,600 25,967 128,672 219
267980 매일유업 36,100 2,832 77,166 213
011780 금호석유화학 114,100 31,865 232,460 203
108320 LX세미콘 60,200 9,791 122,229 203
319660 피에스케이 18,680 5,411 36,627 196
031980 피에스케이홀딩스 31,650 6,825 60,668 191
192400 쿠쿠홀딩스 29,350 10,438 52,946 180
126720 수산인더스트리 26,000 3,714 46,199 177
001800 오리온홀딩스 18,260 11,439 31,995 175
340570 티앤엘 64,300 5,226 112,381 174
282880 코윈테크 12,490 1,433 21,544 172
230360 에코마케팅 8,280 2,606 13,950 168
236200 슈프리마 35,700 2,591 57,385 160
090460 비에이치 12,090 4,167 19,270 159
003550 LG 69,600 111,190 109,288 157
067160 SOOP 86,800 9,977 132,004 152
010060 OCI홀딩스 68,100 12,813 102,941 151
005930 삼성전자 55,900 3,683,202 82,451 147
016580 환인제약 11,440 2,128 16,536 144
054950 제이브이엠 24,700 2,986 35,100 142
095610 테스 23,150 4,576 32,502 140
073490 이노와이어리스 18,310 1,392 25,421 138
023160 태광 18,700 4,956 25,826 138
357780 솔브레인 160,000 12,446 218,705 136
041510 에스엠 127,900 29,282 172,960 135
271560 오리온 111,200 43,964 150,071 134
041830 인바디 24,550 3,310 31,416 127
035250 강원랜드 17,120 36,627 21,058 123
086450 동국제약 17,060 7,657 20,320 119
100120 뷰웍스 22,400 2,184 25,046 111
069080 웹젠 13,880 4,803 15,354 110
053610 프로텍 22,900 2,519 24,977 109
237880 클리오 15,950 2,882 17,033 106
018260 삼성에스디에스 132,700 102,680 138,580 104
051600 한전KPS 43,750 19,688 45,426 103
348210 넥스틴 53,800 5,637 54,477 101
네오다르
2025-05-29
42
0/300자

등록된 댓글이 없습니다.