주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
084730 팅크웨어 9,250 1,028 32,158 347
043370 피에이치에이 10,320 2,167 35,638 345
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,500 47,692 126,023 327
005850 에스엘 31,700 14,724 99,454 313
025540 한국단자 61,200 6,190 184,230 301
000240 한국앤컴퍼니 20,300 19,272 53,781 264
272290 이녹스첨단소재 22,600 4,571 57,651 255
012330 현대모비스 253,000 235,278 603,983 238
043150 바텍 20,350 3,023 46,167 226
111770 영원무역 60,700 26,897 128,672 211
267980 매일유업 37,050 2,906 77,166 208
108320 LX세미콘 60,200 9,791 124,926 207
036530 SNT홀딩스 52,000 8,478 105,293 202
011780 금호석유화학 115,500 32,281 232,460 201
319660 피에스케이 18,300 5,301 36,627 200
031980 피에스케이홀딩스 31,150 6,717 60,668 194
340570 티앤엘 62,600 5,088 112,381 179
126720 수산인더스트리 26,050 3,722 46,199 177
192400 쿠쿠홀딩스 30,000 10,669 52,946 176
282880 코윈테크 12,260 1,406 21,544 175
001800 오리온홀딩스 18,900 11,840 31,995 169
230360 에코마케팅 8,360 2,631 13,950 166
236200 슈프리마 36,200 2,627 57,385 158
090460 비에이치 12,180 4,198 19,270 158
067160 SOOP 84,700 9,736 132,004 155
003550 LG 71,000 113,437 109,288 153
005930 삼성전자 56,200 3,703,001 82,248 146
095610 테스 22,400 4,428 32,502 145
010060 OCI홀딩스 70,900 13,340 102,941 145
016580 환인제약 11,790 2,193 16,536 140
023160 태광 18,620 4,934 25,826 138
054950 제이브이엠 25,500 3,083 35,100 137
357780 솔브레인 159,600 12,415 218,705 137
271560 오리온 110,400 43,648 150,071 135
041510 에스엠 128,300 29,374 173,165 134
041830 인바디 24,550 3,310 31,416 127
073490 이노와이어리스 20,450 1,555 25,421 124
035250 강원랜드 17,040 36,455 21,058 123
086450 동국제약 16,970 7,617 20,320 119
300720 한일시멘트 18,390 12,737 21,257 115
100120 뷰웍스 22,200 2,165 25,046 112
069080 웹젠 13,860 4,796 15,354 110
053610 프로텍 22,950 2,525 24,977 108
237880 클리오 15,810 2,857 17,033 107
018260 삼성에스디에스 130,200 100,746 138,580 106
051600 한전KPS 43,200 19,440 45,426 105
001820 삼화콘덴서 24,650 2,562 25,770 104
348210 넥스틴 53,500 5,605 54,477 101
네오다르
2025-06-02
36
0/300자

등록된 댓글이 없습니다.