주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-19]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 80,800 15,808 355,559 440
피에이치에이 043370 11,460 2,407 41,465 361
SNT홀딩스 036530 22,000 3,587 71,571 325
한국타이어앤테크놀로지 161390 41,700 51,656 125,956 302
슈피겐코리아 192440 28,100 1,747 82,349 293
에스엘 005850 39,550 18,370 112,311 283
노루홀딩스 000320 13,000 1,806 36,062 277
하이비젼시스템 126700 22,300 3,332 56,883 255
신라교역 004970 11,220 1,795 27,150 241
영원무역 111770 39,600 17,547 94,864 239
현대모비스 012330 224,000 208,309 525,068 234
매일유업 267980 41,850 3,283 97,605 233
바텍 043150 27,000 4,011 54,593 202
수산인더스트리 126720 22,850 3,264 45,745 200
슈프리마 236200 25,700 1,849 51,292 199
한국단자 025540 63,700 6,634 125,489 197
헥토이노베이션 214180 13,450 1,783 25,480 189
하이록코리아 013030 27,400 3,523 50,322 183
태광 023160 15,610 4,137 28,229 180
휴온스 243070 32,400 3,881 57,487 177
웹젠 069080 16,080 5,620 27,714 172
비에이치 090460 25,600 8,823 44,110 172
레이언스 228850 8,080 1,341 13,380 165
세방전지 004490 93,700 13,118 153,235 163
인바디 041830 24,300 3,325 38,956 160
에코마케팅 230360 11,490 3,685 18,124 157
오리온 271560 92,000 36,373 141,097 153
휴메딕스 200670 33,350 3,745 50,536 151
네오팜 092730 26,700 2,191 39,627 148
오리온홀딩스 001800 15,300 9,585 22,761 148
한미글로벌 053690 17,500 1,918 25,954 148
LG 003550 81,000 129,233 118,422 146
이녹스첨단소재 272290 33,050 6,677 48,053 145
환인제약 016580 15,170 2,822 21,041 138
뷰웍스 100120 27,050 2,706 36,038 133
금호석유 011780 157,600 45,713 207,234 131
제이브이엠 054950 26,650 3,222 34,456 129
LX세미콘 108320 78,500 12,767 100,550 128
이노와이어리스 073490 20,850 1,585 26,238 125
한전KPS 051600 38,900 17,505 45,057 115
삼성전자 005930 86,900 5,746,481 100,162 115
네오위즈 095660 20,500 4,517 23,354 113
피에스케이 319660 32,700 9,472 36,191 110
아모레G 002790 31,850 28,504 33,521 105
코윈테크 282880 17,300 1,928 17,957 103
네오다르
2024-07-19
73
0/300자