주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-22]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 79,600 15,573 337,773 424
피에이치에이 043370 11,440 2,402 41,465 362
SNT홀딩스 036530 21,800 3,554 71,571 328
한국타이어앤테크놀로지 161390 41,050 50,851 125,956 306
슈피겐코리아 192440 28,150 1,750 82,349 292
에스엘 005850 39,450 18,324 112,311 284
노루홀딩스 000320 12,990 1,804 36,062 277
하이비젼시스템 126700 22,550 3,369 56,883 252
영원무역 111770 37,750 16,728 94,883 251
신라교역 004970 11,110 1,778 27,150 244
매일유업 267980 41,350 3,243 97,605 236
현대모비스 012330 223,500 207,844 525,068 234
바텍 043150 26,700 3,966 54,593 204
수산인더스트리 126720 22,600 3,229 45,745 202
한국단자 025540 63,600 6,624 125,489 197
슈프리마 236200 26,150 1,881 51,292 196
태광 023160 14,780 3,917 28,229 190
헥토이노베이션 214180 13,440 1,782 25,480 189
하이록코리아 013030 26,650 3,426 50,322 188
휴온스 243070 32,150 3,851 57,487 178
웹젠 069080 15,930 5,568 27,714 173
비에이치 090460 25,950 8,944 44,110 169
레이언스 228850 8,090 1,342 13,380 165
인바디 041830 23,850 3,264 38,956 163
세방전지 004490 94,000 13,160 153,235 163
에코마케팅 230360 11,520 3,694 18,124 157
오리온 271560 91,000 35,978 141,097 155
한미글로벌 053690 17,060 1,869 25,954 152
네오팜 092730 26,300 2,159 39,627 150
오리온홀딩스 001800 15,180 9,510 22,761 149
휴메딕스 200670 33,950 3,813 50,536 148
이녹스첨단소재 272290 32,850 6,645 48,053 146
LG 003550 81,800 130,494 118,422 144
환인제약 016580 15,160 2,820 21,041 138
금호석유 011780 152,500 44,257 207,234 135
제이브이엠 054950 25,300 3,059 34,019 134
뷰웍스 100120 27,300 2,731 36,038 132
LX세미콘 108320 78,000 12,686 102,621 131
이노와이어리스 073490 20,550 1,563 26,238 127
한전KPS 051600 37,650 16,943 45,043 119
삼성전자 005930 84,400 5,584,070 100,162 118
네오위즈 095660 20,600 4,539 23,354 113
피에스케이 319660 32,300 9,356 36,191 112
아모레G 002790 30,600 27,418 33,521 109
코윈테크 282880 17,500 1,950 17,957 102
프로텍 053610 26,700 2,937 27,414 102
에스원 012750 58,200 22,116 58,449 100
네오다르
2024-07-22
63
0/300자