주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-23]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 77,000 15,064 331,276 430
피에이치에이 043370 11,330 2,379 41,465 365
SNT홀딩스 036530 21,700 3,538 71,571 329
한국타이어앤테크놀로지 161390 40,550 50,231 125,956 310
슈피겐코리아 192440 28,150 1,750 82,349 292
에스엘 005850 38,650 17,952 112,311 290
노루홀딩스 000320 12,970 1,802 36,062 278
하이비젼시스템 126700 21,600 3,228 56,883 263
영원무역 111770 37,000 16,395 94,883 256
신라교역 004970 11,050 1,768 27,150 245
현대모비스 012330 221,500 205,984 525,068 237
매일유업 267980 41,400 3,247 97,605 235
슈프리마 236200 25,200 1,813 54,749 217
바텍 043150 25,800 3,832 54,593 211
수산인더스트리 126720 21,950 3,136 45,745 208
한국단자 025540 62,300 6,489 125,489 201
헥토이노베이션 214180 13,240 1,755 25,480 192
하이록코리아 013030 27,350 3,516 50,322 183
비에이치 090460 24,050 8,289 44,110 183
휴온스 243070 31,700 3,798 57,487 181
태광 023160 15,810 4,190 28,229 178
웹젠 069080 15,810 5,526 27,714 175
레이언스 228850 7,970 1,322 13,380 167
인바디 041830 23,500 3,216 38,956 165
세방전지 004490 92,500 12,950 153,235 165
에코마케팅 230360 11,230 3,601 18,124 161
오리온 271560 90,700 35,859 141,097 155
이녹스첨단소재 272290 31,800 6,432 48,053 151
오리온홀딩스 001800 15,050 9,428 22,761 151
휴메딕스 200670 33,650 3,779 50,536 150
LG 003550 81,100 129,387 118,422 146
한미글로벌 053690 18,000 1,972 25,954 144
LX세미콘 108320 73,100 11,889 102,621 140
제이브이엠 054950 24,150 2,920 33,444 138
환인제약 016580 15,190 2,825 21,041 138
뷰웍스 100120 26,650 2,666 36,038 135
금호석유 011780 154,400 44,804 207,234 134
이노와이어리스 073490 20,000 1,521 26,238 131
삼성전자 005930 83,000 5,490,619 100,162 120
피에스케이 319660 31,250 9,052 36,191 115
네오위즈 095660 20,400 4,495 23,354 114
한전KPS 051600 39,650 17,843 45,043 113
코윈테크 282880 16,530 1,842 17,957 108
아모레G 002790 31,750 28,416 33,521 105
프로텍 053610 26,200 2,882 27,414 104
솔브레인 357780 275,000 21,391 278,920 101
인탑스 049070 21,250 3,655 21,396 100
네오다르
2024-07-23
101
0/300자