주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-25]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 76,200 14,908 331,276 434
피에이치에이 043370 11,480 2,411 41,465 361
SNT홀딩스 036530 21,550 3,513 71,571 332
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,250 52,337 126,403 299
에스엘 005850 38,250 17,767 112,311 293
슈피겐코리아 192440 28,200 1,753 82,349 292
노루홀딩스 000320 12,980 1,802 36,062 277
하이비젼시스템 126700 21,050 3,145 56,883 270
신라교역 004970 10,740 1,718 27,150 252
영원무역 111770 39,150 17,348 94,883 242
매일유업 267980 41,300 3,239 97,605 236
현대모비스 012330 224,500 208,774 524,606 233
슈프리마 236200 25,300 1,820 54,749 216
바텍 043150 25,650 3,810 54,593 212
수산인더스트리 126720 21,600 3,086 45,745 211
한국단자 025540 62,100 6,468 125,489 202
헥토이노베이션 214180 13,170 1,746 25,480 193
비에이치 090460 23,550 8,116 44,270 187
태광 023160 15,330 4,062 28,229 184
하이록코리아 013030 27,400 3,523 50,322 183
웹젠 069080 15,250 5,330 27,714 181
휴온스 243070 32,750 3,923 57,487 175
인바디 041830 22,900 3,134 38,956 170
레이언스 228850 7,970 1,322 13,380 167
세방전지 004490 91,300 12,782 153,235 167
에코마케팅 230360 11,100 3,560 18,124 163
오리온 271560 89,600 35,424 140,994 157
오리온홀딩스 001800 15,090 9,453 22,761 150
휴메딕스 200670 34,000 3,818 50,536 148
이녹스첨단소재 272290 32,450 6,564 47,943 147
LG 003550 81,100 129,390 118,422 146
LX세미콘 108320 74,000 12,036 107,605 145
한미글로벌 053690 18,290 2,004 25,954 141
제이브이엠 054950 23,850 2,883 33,470 140
금호석유 011780 150,900 43,817 208,864 138
환인제약 016580 15,180 2,823 21,041 138
뷰웍스 100120 26,550 2,656 36,038 135
삼성전자 005930 82,000 5,426,807 100,162 122
네오위즈 095660 20,150 4,440 23,337 115
한전KPS 051600 38,950 17,528 45,043 115
피에스케이 319660 31,550 9,139 36,191 114
솔브레인 357780 259,500 20,185 278,920 107
아모레G 002790 31,550 28,235 33,521 106
코윈테크 282880 16,960 1,890 17,957 105
프로텍 053610 26,300 2,893 27,414 104
인탑스 049070 21,150 3,638 21,396 101
에스원 012750 57,800 21,964 58,449 101
네오다르
2024-07-25
70
0/300자