주식 > 보기
테마주 순위 [2024-07-25]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
광고 플레이디 25.97% 62,730,075,110 7130 237820
광고 이엠넷 12.09% 26,232,726,025 3245 123570
광고 비케이홀딩스 11.76% 6,639,895,344 912 050090
광고 모비데이즈 10.66% 20,084,612,500 2180 363260
광고 FSN 5.28% 16,706,810,085 2195 214270
광고 엔비티 5.04% 13,609,657,955 4685 236810
광고 YG PLUS 4.46% 1,060,078,880 3160 037270
인터넷 대표주 NAVER 3.96% 253,113,714,000 178500 035420
광고 지어소프트 3.69% 2,109,253,120 10390 051160
광고 와이즈버즈 3.31% 16,102,255,772 1156 273060
2차전지(생산) LG에너지솔루션 3.27% 131,469,676,000 332000 373220
2차전지(생산) 삼성SDI 3.15% 130,719,312,000 344000 006400
인터넷 대표주 카카오 2.4% 59,131,782,000 40500 035720
광고 인크로스 1.61% 1,942,526,600 7580 216050
광고 오리콤 1.59% 465,330,810 7010 010470
2차전지(생산) SK이노베이션 0.67% 38,344,894,700 105700 096770
광고 나스미디어 0.56% 548,299,400 17930 089600
광고 에코마케팅 0.54% 1,768,670,280 11160 230360
광고 SM C&C 0.05% 1,603,884,494 1927 048550
광고 제일기획 -0.28% 3,847,749,800 17540 030000
광고 케어랩스 -0.4% 261,331,925 3775 263700
광고 드림인사이트 -0.43% 4,342,096,395 2295 362990
광고 이노션 -0.76% 671,760,160 19610 214320
광고 HS애드 -0.79% 96,732,480 6240 035000
광고 레뷰코퍼레이션 -0.88% 2,677,660,920 10120 443250
광고 아티스트유나이티드 -0.94% 878,608,500 10500 321820
광고 아시아경제 -0.99% 3,002,489 1097 127710
광고 엔피 -1.32% 1,864,424,625 2625 291230
네오다르
2024-07-25
92
0/300자