주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-26]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 74,000 14,477 331,276 447
피에이치에이 043370 11,400 2,394 41,465 363
SNT홀딩스 036530 21,200 3,456 71,571 337
한국타이어앤테크놀로지 161390 41,950 51,966 126,403 301
에스엘 005850 37,200 17,279 112,311 301
슈피겐코리아 192440 28,250 1,756 82,349 291
노루홀딩스 000320 12,760 1,772 36,062 282
하이비젼시스템 126700 20,900 3,123 56,883 272
신라교역 004970 10,740 1,718 27,150 252
영원무역 111770 38,700 17,149 94,883 245
매일유업 267980 41,500 3,255 97,605 235
현대모비스 012330 225,500 209,704 524,606 232
슈프리마 236200 24,600 1,770 54,749 222
수산인더스트리 126720 21,400 3,057 45,745 213
바텍 043150 25,900 3,847 54,593 210
비에이치 090460 21,150 7,289 44,270 209
한국단자 025540 60,800 6,332 125,489 206
헥토이노베이션 214180 13,180 1,747 25,480 193
하이록코리아 013030 26,700 3,433 50,322 188
태광 023160 15,230 4,036 28,229 185
웹젠 069080 15,470 5,407 27,714 179
휴온스 243070 32,500 3,893 57,487 176
세방전지 004490 87,900 12,306 153,235 174
레이언스 228850 7,890 1,309 13,380 169
인바디 041830 23,300 3,188 38,956 167
에코마케팅 230360 11,160 3,579 18,124 162
오리온 271560 88,600 35,029 140,408 158
휴메딕스 200670 33,450 3,756 50,536 151
오리온홀딩스 001800 15,000 9,397 22,761 151
이녹스첨단소재 272290 31,800 6,432 47,943 150
LG 003550 80,500 128,446 118,422 147
LX세미콘 108320 74,000 12,036 107,605 145
한미글로벌 053690 18,090 1,982 25,954 143
금호석유 011780 149,700 43,449 209,042 139
제이브이엠 054950 24,100 2,914 33,470 138
환인제약 016580 15,190 2,825 21,041 138
뷰웍스 100120 26,350 2,635 36,038 136
삼성전자 005930 80,400 5,320,592 100,162 124
피에스케이 319660 29,900 8,661 36,191 121
한전KPS 051600 38,100 17,145 45,043 118
네오위즈 095660 20,500 4,517 23,337 113
솔브레인 357780 255,000 19,835 278,920 109
코윈테크 282880 16,700 1,861 17,957 107
아모레G 002790 31,200 27,925 33,521 107
프로텍 053610 26,450 2,910 27,414 103
인탑스 049070 20,900 3,595 21,396 102
SOOP 067160 121,600 13,978 123,490 101
네오다르
2024-07-26
85
0/300자