주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-29]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 73,700 14,419 331,276 449
피에이치에이 043370 11,420 2,398 41,465 363
SNT홀딩스 036530 21,750 3,546 71,571 329
에스엘 005850 36,650 17,023 112,311 306
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,350 52,461 125,918 297
슈피겐코리아 192440 28,250 1,756 82,349 291
노루홀딩스 000320 12,940 1,793 36,062 278
하이비젼시스템 126700 20,900 3,123 56,883 272
신라교역 004970 10,870 1,739 27,150 249
영원무역 111770 40,000 17,725 94,501 236
매일유업 267980 41,850 3,283 97,605 233
현대모비스 012330 225,500 209,704 524,606 232
슈프리마 236200 24,850 1,788 54,749 220
한국단자 025540 58,700 6,114 125,489 213
수산인더스트리 126720 21,700 3,100 45,745 210
비에이치 090460 21,200 7,306 44,270 208
바텍 043150 26,400 3,922 54,593 206
헥토이노베이션 214180 13,100 1,737 25,480 194
하이록코리아 013030 28,150 3,619 50,322 178
휴온스 243070 32,600 3,905 57,487 176
웹젠 069080 15,910 5,561 27,714 174
세방전지 004490 89,000 12,460 153,235 172
인바디 041830 23,150 3,168 38,956 168
레이언스 228850 7,940 1,317 13,380 168
태광 023160 16,920 4,484 28,229 166
에코마케팅 230360 10,960 3,515 18,124 165
오리온 271560 88,200 34,871 140,408 159
휴메딕스 200670 33,000 3,706 50,536 153
이녹스첨단소재 272290 31,500 6,372 47,943 152
LG 003550 82,900 132,231 118,422 142
한미글로벌 053690 18,380 2,014 25,954 141
LX세미콘 108320 76,200 12,393 107,605 141
금호석유 011780 148,200 43,043 209,042 141
제이브이엠 054950 24,000 2,902 33,470 139
환인제약 016580 15,370 2,859 21,041 136
뷰웍스 100120 26,750 2,676 36,038 134
피에스케이 319660 29,250 8,473 36,191 123
삼성전자 005930 80,900 5,352,087 100,162 123
한전KPS 051600 38,850 17,483 45,043 115
네오위즈 095660 20,400 4,495 22,935 112
솔브레인 357780 258,000 20,069 278,920 108
코윈테크 282880 16,670 1,857 17,957 107
아모레G 002790 31,200 27,936 33,521 107
프로텍 053610 26,000 2,860 27,414 105
SOOP 067160 118,100 13,575 123,490 104
에스원 012750 57,000 21,660 58,761 103
인탑스 049070 21,050 3,621 21,396 101
피에스케이홀딩스 031980 51,300 11,062 51,700 100
RFHIC 218410 13,100 3,469 13,168 100
네오다르
2024-07-29
92
0/300자