주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-30]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 73,400 14,360 331,276 451
피에이치에이 043370 11,800 2,478 40,641 344
SNT홀딩스 036530 22,700 3,701 71,571 315
에스엘 005850 37,150 17,256 112,311 302
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,750 52,957 125,918 294
슈피겐코리아 192440 28,150 1,750 82,349 292
하이비젼시스템 126700 20,750 3,100 56,883 274
노루홀딩스 000320 13,480 1,868 36,062 267
신라교역 004970 10,980 1,757 27,150 247
영원무역 111770 39,500 17,503 94,501 239
매일유업 267980 41,900 3,286 97,605 232
현대모비스 012330 228,000 212,029 523,648 229
슈프리마 236200 25,350 1,823 54,749 215
한국단자 025540 59,200 6,166 125,489 211
비에이치 090460 20,900 7,203 44,270 211
수산인더스트리 126720 21,800 3,114 45,745 209
바텍 043150 26,150 3,884 54,593 208
헥토이노베이션 214180 13,180 1,747 25,480 193
하이록코리아 013030 27,950 3,593 50,322 180
웹젠 069080 15,910 5,561 27,714 174
휴온스 243070 33,000 3,953 57,487 174
세방전지 004490 89,700 12,558 153,235 170
레이언스 228850 7,930 1,316 13,380 168
인바디 041830 23,300 3,188 38,956 167
태광 023160 16,850 4,465 28,229 167
에코마케팅 230360 10,890 3,492 18,124 166
오리온 271560 87,900 34,752 140,408 159
이녹스첨단소재 272290 31,200 6,311 47,943 153
한미글로벌 053690 17,610 1,930 25,954 147
금호석유 011780 142,300 41,431 209,042 146
휴메딕스 200670 34,750 3,902 50,536 145
LX세미콘 108320 73,800 12,003 105,919 143
제이브이엠 054950 23,700 2,865 33,470 141
LG 003550 84,300 134,442 119,289 141
환인제약 016580 15,220 2,831 21,041 138
뷰웍스 100120 27,050 2,706 36,038 133
피에스케이 319660 29,350 8,502 36,191 123
삼성전자 005930 81,200 5,371,642 100,162 123
한전KPS 051600 38,600 17,370 45,043 116
네오위즈 095660 20,500 4,517 22,935 111
솔브레인 357780 254,000 19,758 278,920 109
코윈테크 282880 17,050 1,900 17,957 105
아모레G 002790 31,950 28,610 33,521 104
에스원 012750 56,900 21,622 58,824 103
프로텍 053610 27,000 2,970 27,414 101
피에스케이홀딩스 031980 51,500 11,105 51,700 100
네오다르
2024-07-30
95
0/300자