주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-31]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 72,600 14,203 331,276 456
피에이치에이 043370 11,800 2,478 40,641 344
SNT홀딩스 036530 22,350 3,644 71,571 320
에스엘 005850 36,700 17,047 112,311 306
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,900 53,142 125,918 293
슈피겐코리아 192440 28,200 1,753 82,349 292
하이비젼시스템 126700 20,500 3,063 56,883 277
노루홀딩스 000320 13,390 1,855 36,062 269
신라교역 004970 10,400 1,664 27,150 261
영원무역 111770 38,200 16,927 94,616 247
현대모비스 012330 222,000 206,449 525,683 236
매일유업 267980 41,550 3,259 97,605 234
슈프리마 236200 25,300 1,820 54,749 216
수산인더스트리 126720 21,500 3,071 45,745 212
한국단자 025540 59,600 6,207 125,489 210
바텍 043150 26,000 3,862 54,593 209
비에이치 090460 21,100 7,272 44,270 209
헥토이노베이션 214180 13,100 1,737 25,480 194
하이록코리아 013030 28,050 3,606 50,322 179
휴온스 243070 32,950 3,947 57,487 174
세방전지 004490 90,100 12,614 153,235 170
웹젠 069080 16,490 5,763 27,714 168
레이언스 228850 7,940 1,317 13,380 168
태광 023160 17,000 4,505 28,229 166
에코마케팅 230360 10,970 3,518 18,124 165
인바디 041830 23,750 3,250 38,956 164
오리온 271560 86,900 34,357 140,408 161
이녹스첨단소재 272290 30,500 6,169 47,943 157
한미글로벌 053690 17,400 1,907 25,954 149
금호석유 011780 141,200 41,109 209,042 148
휴메딕스 200670 34,550 3,880 50,536 146
제이브이엠 054950 23,050 2,787 33,470 145
LX세미콘 108320 74,400 12,101 105,919 142
환인제약 016580 14,790 2,751 21,041 142
LG 003550 84,800 135,222 119,289 140
뷰웍스 100120 26,550 2,656 36,038 135
피에스케이 319660 29,050 8,415 36,191 124
삼성전자 005930 81,000 5,353,942 100,162 123
한전KPS 051600 38,650 17,393 45,346 117
솔브레인 357780 251,500 19,563 278,920 110
네오위즈 095660 20,600 4,539 22,831 110
코윈테크 282880 16,500 1,838 17,957 108
아모레G 002790 31,400 28,133 33,521 106
에스원 012750 56,300 21,394 59,229 105
프로텍 053610 26,400 2,904 27,414 103
SOOP 067160 119,100 13,690 123,490 103
피에스케이홀딩스 031980 50,200 10,824 51,700 102
RFHIC 218410 12,800 3,390 13,168 102
인탑스 049070 21,100 3,629 21,396 101
네오다르
2024-07-31
101
0/300자