주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-12-01]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,220 2,356 32,581 290
025540 한국단자 62,000 6,271 153,922 248
043150 바텍 20,450 3,038 45,133 220
036530 SNT홀딩스 55,000 8,967 120,356 218
005850 에스엘 41,400 19,230 88,965 214
041510 에스엠 108,100 24,749 223,842 207
161390 한국타이어앤테크놀로지 61,500 76,183 123,775 201
272290 이녹스첨단소재 24,050 4,865 45,503 189
012330 현대모비스 309,500 280,817 573,837 185
067160 SOOP 69,100 7,943 121,358 175
000240 한국앤컴퍼니 29,850 28,338 52,315 175
011780 금호석유화학 116,900 32,345 195,111 166
013030 하이록코리아 31,550 3,713 51,327 162
243070 휴온스 28,550 3,420 45,385 158
230360 에코마케팅 11,120 3,447 17,311 155
013120 동원개발 2,635 2,393 4,098 155
108320 LX세미콘 51,800 8,425 78,672 151
111770 영원무역 87,500 38,773 130,327 148
340570 티앤엘 46,950 3,816 69,106 147
084010 대한제강 16,430 3,847 24,055 146
236200 슈프리마 33,400 2,424 47,750 142
054950 제이브이엠 26,350 3,186 34,516 130
003550 LG 78,800 123,544 103,048 130
271560 오리온 105,500 41,711 135,753 128
001800 오리온홀딩스 20,250 12,686 26,112 128
031980 피에스케이홀딩스 45,000 9,703 57,406 127
319660 피에스케이 29,700 8,603 37,010 124
092730 네오팜 19,530 3,130 21,837 111
086450 동국제약 18,720 8,467 20,376 108
095610 테스 39,450 7,799 42,537 107
100120 뷰웍스 19,690 1,920 21,053 106
259960 크래프톤 257,500 122,060 270,711 105
306200 세아제강 119,300 3,384 122,911 103
035250 강원랜드 17,990 38,488 18,012 100
네오다르
2025-12-01
13
0/300자