주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-01]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 73,500 14,380 331,276 450
피에이치에이 043370 11,870 2,493 40,641 342
SNT홀딩스 036530 23,400 3,815 71,571 305
에스엘 005850 37,050 17,209 112,311 303
슈피겐코리아 192440 28,150 1,750 82,349 292
한국타이어앤테크놀로지 161390 44,650 55,310 125,918 282
하이비젼시스템 126700 20,750 3,100 56,883 274
노루홀딩스 000320 13,440 1,862 36,062 268
신라교역 004970 10,680 1,709 27,150 254
영원무역 111770 38,850 17,215 94,616 243
현대모비스 012330 220,500 205,054 525,683 238
매일유업 267980 42,450 3,330 97,605 229
바텍 043150 25,700 3,818 54,593 212
슈프리마 236200 26,000 1,870 54,749 210
수산인더스트리 126720 22,400 3,200 45,745 204
한국단자 025540 61,500 6,405 125,489 204
비에이치 090460 21,700 7,479 44,270 204
헥토이노베이션 214180 13,090 1,735 25,480 194
하이록코리아 013030 28,000 3,600 50,322 179
휴온스 243070 32,650 3,911 57,487 176
태광 023160 16,290 4,317 28,229 173
레이언스 228850 7,940 1,317 13,380 168
에코마케팅 230360 10,870 3,486 18,124 166
세방전지 004490 92,100 12,894 153,235 166
인바디 041830 24,100 3,298 38,956 161
웹젠 069080 17,250 6,029 27,714 160
오리온 271560 87,600 34,634 140,408 160
이녹스첨단소재 272290 30,050 6,078 47,943 159
금호석유 011780 138,700 40,368 209,042 150
환인제약 016580 14,380 2,675 21,041 146
휴메딕스 200670 34,650 3,891 50,536 145
한미글로벌 053690 17,780 1,948 25,954 145
제이브이엠 054950 23,250 2,811 33,470 143
LX세미콘 108320 75,000 12,198 105,919 141
LG 003550 86,700 138,226 119,289 137
뷰웍스 100120 26,400 2,640 36,038 136
RFHIC 218410 13,450 3,562 17,093 127
SOOP 067160 103,500 11,897 123,490 119
삼성전자 005930 83,900 5,542,701 100,162 119
피에스케이 319660 31,350 9,081 36,191 115
한전KPS 051600 39,350 17,708 45,346 115
네오위즈 095660 20,700 4,561 22,831 110
코윈테크 282880 16,750 1,866 17,957 107
아모레G 002790 31,100 27,893 33,521 107
솔브레인 357780 263,500 20,497 278,920 105
에스원 012750 56,300 21,394 59,229 105
네오다르
2024-08-01
98
0/300자