주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-12-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,000 2,310 32,581 296
025540 한국단자 61,500 6,221 153,922 250
043150 바텍 20,100 2,986 45,133 224
005850 에스엘 40,300 18,719 89,104 221
036530 SNT홀딩스 55,000 8,967 120,356 218
041510 에스엠 107,400 24,589 223,853 208
161390 한국타이어앤테크놀로지 60,100 74,449 123,775 205
012330 현대모비스 303,500 275,373 573,837 189
272290 이녹스첨단소재 24,400 4,936 45,503 186
000240 한국앤컴퍼니 28,200 26,772 52,315 185
067160 SOOP 70,100 8,058 121,358 173
011780 금호석유화학 116,600 32,258 195,111 167
013030 하이록코리아 31,650 3,725 51,327 162
243070 휴온스 28,100 3,366 45,385 161
230360 에코마케팅 11,110 3,444 17,311 155
013120 동원개발 2,660 2,416 4,098 154
340570 티앤엘 46,350 3,767 69,106 149
111770 영원무역 88,800 39,349 130,327 146
084010 대한제강 16,550 3,875 24,055 145
236200 슈프리마 33,900 2,460 47,750 140
001800 오리온홀딩스 19,880 12,454 26,112 131
003550 LG 79,300 124,321 103,048 129
271560 오리온 106,000 41,908 136,115 128
054950 제이브이엠 27,000 3,264 34,516 127
031980 피에스케이홀딩스 46,000 9,919 57,406 124
319660 피에스케이 31,300 9,067 37,010 118
092730 네오팜 18,970 3,041 21,837 115
086450 동국제약 18,550 8,390 20,376 109
259960 크래프톤 252,000 119,453 270,659 107
100120 뷰웍스 20,300 1,979 21,053 103
306200 세아제강 118,300 3,355 122,911 103
095610 테스 41,300 8,164 42,537 102
네오다르
2025-12-02
12
0/300자