주식 > 보기
테마주 순위 [2025-12-03]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
건설 중소형 한신공영 30.0% 40,337,781,900 11050 004960
3D 프린터 링크솔루션 29.92% 83,659,972,650 48850 474650
건설 중소형 상지건설 29.85% 3,066,607,000 7570 042940
건설 중소형 동신건설 28.66% 12,848,594,220 17820 025950
3D 프린터 스맥 21.38% 280,098,631,770 6870 099440
핵융합에너지 비츠로넥스텍 20.76% 185,496,741,600 11400 488900
건설 중소형 KD 19.93% 14,996,031,532 668 044180
건설 중소형 일성건설 10.66% 15,609,967,074 1443 013360
핵융합에너지 일진파워 8.99% 2,945,214,720 11520 094820
3D 프린터 로보스타 8.01% 174,698,487,200 78200 090360
건설 중소형 금호건설 5.39% 528,079,275 4005 002990
건설 중소형 SGC E&C 5.26% 300,805,540 15020 016250
건설 중소형 동부건설 5.12% 778,113,000 5750 005960
핵융합에너지 다원시스 4.97% 1,102,559,380 3380 068240
핵융합에너지 두산에너빌리티 4.67% 293,405,917,500 78500 034020
3D 프린터 휴림로봇 4.66% 65,515,206,900 5610 090710
건설 중소형 코오롱글로벌 4.17% 391,872,000 9750 003070
건설 중소형 삼일기업공사 4.17% 14,018,095,450 3995 002290
건설 중소형 남광토건 3.86% 263,146,000 7540 001260
건설 중소형 KCC건설 3.7% 174,296,640 5180 021320
핵융합에너지 삼화콘덴서 3.53% 2,918,918,700 32300 001820
핵융합에너지 비츠로테크 3.46% 2,812,738,500 8370 042370
핵융합에너지 에스에프에이 3.38% 3,002,582,250 24450 056190
건설 중소형 계룡건설 2.88% 2,199,167,600 19660 013580
건설 중소형 태영건설 2.76% 441,497,262 1714 009410
3D 프린터 하이비젼시스템 2.61% 1,701,482,120 16120 126700
건설 중소형 까뮤이앤씨 2.23% 77,254,608 1102 013700
건설 중소형 삼호개발 2.0% 194,794,600 3575 010960
3D 프린터 에스티아이 1.96% 4,203,420,000 26000 039440
3D 프린터 TPC 1.9% 342,821,325 2415 048770
건설 중소형 신원종합개발 1.69% 476,396,320 2710 017000
건설 중소형 진흥기업 1.69% 287,778,480 660 002780
건설 중소형 서한 1.57% 152,017,375 905 011370
건설 중소형 우원개발 1.37% 368,158,140 3330 046940
3D 프린터 티앤알바이오팹 1.26% 3,310,585,670 2410 246710
건설 중소형 HL D&I 1.15% 153,156,080 2645 014790
건설 중소형 동원개발 1.12% 144,646,250 2710 013120
건설 중소형 아이에스동서 0.78% 435,381,220 18020 010780
건설 중소형 대원 0.72% 81,310,960 4220 007680
건설 중소형 HS화성 0.32% 391,161,820 12490 002460
핵융합에너지 고려제강 0.21% 292,243,520 18880 002240
3D 프린터 코렌텍 0.0% 144,715,800 5800 104540
건설 중소형 남화토건 -0.13% 73,541,390 3770 091590
핵융합에너지 모비스 -0.55% 3,909,793,475 2705 250060
3D 프린터 모아텍 -0.75% 14,857,830 3315 033200
3D 프린터 로킷헬스케어 -1.19% 43,745,169,400 82900 376900
네오다르
2025-12-03
10
0/300자