주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-12-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,190 2,350 32,581 291
025540 한국단자 62,700 6,342 153,922 245
005850 에스엘 41,200 19,137 89,104 216
036530 SNT홀딩스 56,200 9,163 120,356 214
041510 에스엠 106,900 24,474 223,853 209
043150 바텍 20,100 2,986 40,428 201
161390 한국타이어앤테크놀로지 61,300 75,935 123,775 201
272290 이녹스첨단소재 24,400 4,936 45,503 186
000240 한국앤컴퍼니 28,200 26,772 52,315 185
012330 현대모비스 317,000 287,622 573,837 181
067160 SOOP 71,200 8,184 121,358 170
011780 금호석유화학 119,300 32,982 195,111 163
243070 휴온스 27,950 3,348 45,385 162
013030 하이록코리아 32,850 3,866 51,327 156
013120 동원개발 2,680 2,434 4,098 152
084010 대한제강 16,550 3,875 24,055 145
340570 티앤엘 48,600 3,950 69,106 142
236200 슈프리마 34,300 2,489 47,750 139
111770 영원무역 93,400 41,387 130,327 139
001800 오리온홀딩스 19,810 12,410 26,112 131
271560 오리온 104,000 41,118 136,115 130
054950 제이브이엠 26,600 3,216 34,516 129
003550 LG 80,000 125,413 103,048 128
031980 피에스케이홀딩스 46,000 9,919 57,406 124
319660 피에스케이 32,600 9,443 37,010 113
092730 네오팜 19,220 3,081 21,837 113
086450 동국제약 19,190 8,680 20,376 106
259960 크래프톤 253,000 119,927 270,659 106
095610 테스 40,800 8,065 42,537 104
100120 뷰웍스 20,500 1,999 21,053 102
306200 세아제강 120,300 3,412 122,911 102
네오다르
2025-12-03
7
0/300자