주식 > 보기
테마주 순위 [2025-12-04]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
건설 중소형 상지건설 29.99% 4,409,766,480 9840 042940
건설 중소형 일성건설 29.95% 46,938,571,001 1883 013360
건설 중소형 동신건설 29.82% 18,857,935,500 23250 025950
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 16.89% 485,693,335,400 18200 125490
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 15.74% 286,448,005,500 7940 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 15.27% 553,352,742,450 27550 030530
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 11.23% 42,303,612,345 4505 011690
로봇(산업용/협동로봇 등) SJG세종 9.53% 71,574,250,000 10000 033530
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 9.19% 3,009,909,080 4040 093640
건설 중소형 한신공영 8.78% 90,430,186,200 12020 004960
자동차 대표주 현대모비스 8.29% 277,878,482,000 346000 012330
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 7.69% 183,438,740,800 82600 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 7.27% 3,991,447,990 16370 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 6.94% 2,818,467,600 5550 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 6.67% 13,032,071,040 13920 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 6.3% 345,904,965,000 472500 277810
자동차 대표주 현대차 6.19% 541,267,781,000 283000 005380
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 5.91% 76,386,484,200 66300 448900
자동차 대표주 현대위아 5.04% 35,784,283,200 66700 011210
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 4.62% 43,260,994,800 61200 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 4.4% 26,409,554,620 11380 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 3.88% 129,020,536,140 10180 092200
자동차 대표주 HL만도 3.64% 132,267,250,600 54100 204320
건설 중소형 동부건설 3.49% 1,572,576,700 5930 005960
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 3.47% 260,335,437,300 44700 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 3.39% 133,760,673,000 5800 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 3.35% 5,374,057,425 2465 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 3.35% 261,981,475,200 64800 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 3.21% 152,576,077,500 80500 090360
건설 중소형 SGC E&C 3.07% 308,689,820 15460 016250
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 2.86% 77,432,117,020 10070 101170
건설 중소형 남광토건 2.65% 446,520,600 7740 001260
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 2.63% 815,342,400 8200 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 2.55% 43,970,401,800 24100 459510
건설 중소형 계룡건설 2.54% 2,810,224,000 20200 013580
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 2.48% 8,912,389,360 15260 484810
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 2.45% 5,652,649,530 9190 059120
건설 중소형 신원종합개발 2.41% 353,452,715 2765 017000
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 2.21% 939,130,400 2080 217500
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 2.18% 4,663,523,910 14990 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 2.18% 530,973,750 3750 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 2.06% 4,690,429,900 6950 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 1.86% 4,703,649,750 20250 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 1.8% 5,705,412,500 8500 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 1.78% 31,883,804,500 25750 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 1.15% 1,452,926,100 7950 094940
건설 중소형 우원개발 1.05% 540,544,180 3355 046940
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 1.02% 1,614,341,730 5970 251630
자동차 대표주 기아 0.93% 148,802,182,200 119700 000270
건설 중소형 진흥기업 0.91% 282,054,290 667 002780
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 0.87% 39,790,144,240 17360 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 0.82% 11,198,930,200 30700 348340
건설 중소형 남화토건 0.79% 2,234,164,950 3810 091590
건설 중소형 삼일기업공사 0.63% 3,250,226,070 3990 002290
건설 중소형 HL D&I 0.57% 241,839,220 2660 014790
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 0.47% 27,535,420,800 86400 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 0.45% 100,243,894 1798 130740
건설 중소형 KCC건설 0.39% 197,184,000 5200 021320
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 0.33% 205,591,760 3070 119500
건설 중소형 HS화성 0.0% 371,825,000 12500 002460
건설 중소형 삼호개발 0.0% 180,423,100 3575 010960
건설 중소형 까뮤이앤씨 -0.09% 34,613,238 1101 013700
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 -0.14% 42,557,540,750 36550 389500
건설 중소형 KD -0.15% 11,495,668,140 660 044180
건설 중소형 서한 -0.22% 68,990,048 907 011370
건설 중소형 대원 -0.36% 63,108,640 4205 007680
건설 중소형 동원개발 -0.37% 93,141,265 2705 013120
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 -0.46% 18,860,670,750 32250 455900
건설 중소형 태영건설 -0.58% 517,852,416 1704 009410
건설 중소형 아이에스동서 -0.72% 317,869,520 17890 010780
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 -0.89% 52,331,616,000 888000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -0.99% 8,556,630,300 60300 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 -1.35% 462,526,500 9500 000490
건설 중소형 코오롱글로벌 -1.44% 123,651,870 9610 003070
자동차 대표주 한온시스템 -1.63% 22,325,636,190 3630 018880
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC -1.63% 537,054,040 2410 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 -1.66% 672,272,900 5330 024880
자동차 대표주 KG모빌리티 -1.67% 2,497,590,620 3535 003620
건설 중소형 금호건설 -1.73% 366,603,900 3965 002990
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 -1.82% 119,931,811,840 10240 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 -2.11% 1,360,090,420 15340 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 -2.14% 999,666,480 3880 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 -2.27% 26,103,486,000 366000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 -3.06% 172,890,992 1616 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 -3.74% 3,808,731,000 17000 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 -4.35% 16,749,065,590 5930 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 -4.73% 12,360,534,570 4635 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 -6.82% 319,452,608 752 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 -7.68% 102,776,725,750 41450 437730
네오다르
2025-12-04
4
0/300자