주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-12-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,380 2,390 32,581 286
025540 한국단자 65,000 6,575 153,922 236
041510 에스엠 105,300 24,108 223,853 212
036530 SNT홀딩스 57,000 9,293 120,356 211
005850 에스엘 43,850 20,368 89,104 203
043150 바텍 20,200 3,001 40,428 200
161390 한국타이어앤테크놀로지 63,200 78,289 123,775 195
000240 한국앤컴퍼니 28,650 27,199 52,315 182
272290 이녹스첨단소재 25,400 5,138 45,503 179
012330 현대모비스 319,500 289,891 573,238 179
067160 SOOP 72,000 8,276 121,358 168
011780 금호석유화학 119,500 33,028 195,111 163
243070 휴온스 28,300 3,390 45,385 160
013030 하이록코리아 33,000 3,883 51,327 155
013120 동원개발 2,715 2,465 4,098 150
084010 대한제강 16,500 3,781 24,055 145
111770 영원무역 90,300 40,013 130,327 144
340570 티앤엘 50,100 4,072 69,106 137
236200 슈프리마 34,750 2,522 45,581 131
271560 오리온 104,500 41,315 136,115 130
001800 오리온홀딩스 20,250 12,686 26,112 128
054950 제이브이엠 27,100 3,276 34,516 127
003550 LG 81,400 127,599 102,419 125
031980 피에스케이홀딩스 46,250 9,973 57,406 124
092730 네오팜 18,890 3,028 21,837 115
319660 피에스케이 32,500 9,414 37,010 113
259960 크래프톤 252,000 119,453 270,659 107
086450 동국제약 19,160 8,666 20,376 106
095610 테스 41,100 8,125 42,537 103
306200 세아제강 120,200 3,409 122,911 102
100120 뷰웍스 20,750 2,023 21,053 101
네오다르
2025-12-04
6
0/300자