주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-12-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,610 2,438 32,581 280
025540 한국단자 65,500 6,625 153,922 234
041510 에스엠 103,800 23,765 223,853 215
043150 바텍 19,870 2,952 40,428 203
005850 에스엘 44,000 20,437 89,104 202
161390 한국타이어앤테크놀로지 62,000 76,803 123,775 199
000240 한국앤컴퍼니 28,150 26,724 52,315 185
272290 이녹스첨단소재 25,550 5,168 45,503 178
067160 SOOP 71,300 8,196 121,358 170
012330 현대모비스 347,500 315,296 573,238 164
011780 금호석유화학 119,700 33,065 195,111 163
243070 휴온스 27,950 3,348 45,385 162
013030 하이록코리아 32,050 3,772 51,327 160
013120 동원개발 2,690 2,443 4,098 152
111770 영원무역 89,800 39,792 130,327 145
084010 대한제강 16,530 3,788 24,055 145
340570 티앤엘 50,200 4,080 69,106 137
054950 제이브이엠 26,250 3,174 34,516 131
271560 오리온 104,500 41,315 136,115 130
031980 피에스케이홀딩스 44,200 9,531 57,406 129
236200 슈프리마 35,400 2,569 45,581 128
001800 오리온홀딩스 20,600 12,905 26,112 126
003550 LG 81,500 127,753 102,419 125
319660 피에스케이 31,250 9,052 37,010 118
259960 크래프톤 243,500 115,424 270,659 111
092730 네오팜 19,700 3,158 21,837 110
095610 테스 38,750 7,660 42,537 109
086450 동국제약 18,900 8,549 20,376 107
023160 태광 23,400 6,201 24,487 104
100120 뷰웍스 20,500 1,999 21,053 102
306200 세아제강 119,800 3,398 122,911 102
035250 강원랜드 18,000 38,509 18,012 100
네오다르
2025-12-05
3
0/300자