주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-02]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 75,800 14,830 331,276 437
피에이치에이 043370 11,880 2,495 40,641 342
SNT홀딩스 036530 23,500 3,831 71,571 304
에스엘 005850 37,450 17,395 112,311 299
슈피겐코리아 192440 28,450 1,769 82,349 289
한국타이어앤테크놀로지 161390 43,700 54,133 125,918 288
하이비젼시스템 126700 20,850 3,115 56,883 272
노루홀딩스 000320 13,700 1,897 36,062 263
신라교역 004970 10,830 1,733 27,150 250
현대모비스 012330 219,500 204,124 525,683 239
영원무역 111770 40,050 17,747 94,616 236
매일유업 267980 42,100 3,302 97,605 231
바텍 043150 26,050 3,870 54,593 209
슈프리마 236200 26,400 1,899 54,749 207
수산인더스트리 126720 22,050 3,150 45,745 207
비에이치 090460 21,550 7,427 44,270 205
한국단자 025540 61,700 6,426 125,489 203
헥토이노베이션 214180 13,130 1,741 25,480 194
휴온스 243070 32,650 3,911 57,487 176
하이록코리아 013030 29,100 3,741 50,322 172
태광 023160 16,690 4,423 28,229 169
레이언스 228850 7,940 1,317 13,380 168
세방전지 004490 91,700 12,838 153,235 167
인바디 041830 23,750 3,250 38,956 164
에코마케팅 230360 11,110 3,563 18,124 163
이녹스첨단소재 272290 30,500 6,169 47,943 157
웹젠 069080 17,680 6,179 27,714 156
오리온 271560 89,800 35,503 140,408 156
휴메딕스 200670 34,600 3,886 50,536 146
금호석유 011780 142,400 41,420 209,042 146
제이브이엠 054950 23,050 2,787 33,470 145
한미글로벌 053690 18,060 1,979 25,954 143
LX세미콘 108320 76,000 12,361 105,919 139
LG 003550 86,100 137,288 119,289 138
뷰웍스 100120 26,600 2,661 36,038 135
SOOP 067160 98,700 11,345 127,985 129
RFHIC 218410 13,350 3,536 17,093 128
삼성전자 005930 83,100 5,494,120 103,303 124
환인제약 016580 14,550 2,706 18,135 124
한전KPS 051600 39,300 17,685 45,346 115
피에스케이 319660 31,650 9,168 36,191 114
네오위즈 095660 20,750 4,572 22,831 110
솔브레인 357780 262,500 20,419 278,920 106
아모레G 002790 31,400 28,174 33,501 106
에스원 012750 56,400 21,432 59,229 105
코윈테크 282880 17,200 1,916 17,957 104
네오다르
2024-08-02
110
0/300자