주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-01-07]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,160 2,344 32,581 291
049430 코메론 13,110 1,186 33,530 255
025540 한국단자 70,000 7,081 153,922 219
161390 한국타이어앤테크놀로지 57,800 71,600 125,043 216
036530 SNT홀딩스 52,500 8,560 111,928 213
000240 한국앤컴퍼니 24,750 23,496 52,315 211
005850 에스엘 42,050 19,532 87,382 207
043150 바텍 19,780 2,938 40,428 204
272290 이녹스첨단소재 23,300 4,643 46,587 199
041510 에스엠 117,100 26,810 223,753 191
192400 쿠쿠홀딩스 28,500 10,135 52,548 184
067160 SOOP 67,000 7,701 121,358 181
009970 영원무역홀딩스 189,500 25,581 322,902 170
243070 휴온스 27,150 3,252 45,385 167
011780 금호석유화학 119,500 32,925 194,853 163
012330 현대모비스 366,000 332,081 577,032 157
111770 영원무역 82,400 36,513 128,834 156
013120 동원개발 2,740 2,488 4,098 149
084010 대한제강 11,050 3,798 16,036 145
054950 제이브이엠 25,450 3,077 34,516 135
271560 오리온 103,800 41,039 138,395 133
108320 LX세미콘 51,800 8,425 67,886 131
001800 오리온홀딩스 19,920 12,479 26,112 131
003550 LG 84,300 132,023 103,606 122
092730 네오팜 18,000 2,885 21,837 121
086450 동국제약 17,140 7,752 20,376 118
236200 슈프리마 40,100 2,910 45,581 113
100120 뷰웍스 19,860 1,859 21,931 110
259960 크래프톤 248,000 117,562 268,322 108
031980 피에스케이홀딩스 52,700 11,363 56,335 106
306200 세아제강 116,000 3,290 122,911 105
네오다르
2026-01-07
68
0/300자