주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-05]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 73,000 14,282 331,276 453
피에이치에이 043370 11,260 2,365 40,641 360
에스엘 005850 36,400 16,907 112,311 308
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,800 53,019 127,745 298
슈피겐코리아 192440 27,750 1,725 82,349 296
하이비젼시스템 126700 19,890 2,972 56,883 285
노루홀딩스 000320 13,250 1,837 36,062 272
신라교역 004970 10,340 1,654 27,150 262
영원무역 111770 38,550 17,082 94,616 245
현대모비스 012330 217,500 202,264 525,683 241
매일유업 267980 40,800 3,200 97,605 239
비에이치 090460 20,750 7,151 46,885 225
바텍 043150 25,350 3,766 54,593 215
슈프리마 236200 25,800 1,856 54,749 212
수산인더스트리 126720 21,550 3,079 45,745 212
한국단자 025540 59,500 6,197 125,489 210
헥토이노베이션 214180 13,030 1,727 25,480 195
휴온스 243070 31,400 3,762 57,487 183
하이록코리아 013030 27,700 3,561 50,322 181
세방전지 004490 85,300 11,942 153,235 179
레이언스 228850 7,780 1,291 13,380 171
인바디 041830 23,050 3,154 38,956 169
에코마케팅 230360 10,700 3,431 18,124 169
태광 023160 16,930 4,486 28,229 166
이녹스첨단소재 272290 28,800 5,826 47,943 166
오리온홀딩스 001800 14,880 9,322 24,349 163
웹젠 069080 17,500 6,116 27,714 158
한미글로벌 053690 16,580 1,817 25,954 156
오리온 271560 89,600 35,424 140,408 156
휴메딕스 200670 33,200 3,728 50,536 152
LX세미콘 108320 70,700 11,499 105,919 149
금호석유 011780 141,500 41,152 209,042 147
제이브이엠 054950 22,000 2,660 32,131 146
뷰웍스 100120 25,650 2,565 36,038 140
LG 003550 85,000 135,540 119,647 140
RFHIC 218410 12,860 3,406 17,093 132
SOOP 067160 98,100 11,276 127,985 130
피에스케이 319660 27,950 8,096 36,191 129
삼성전자 005930 79,600 5,262,137 103,303 129
환인제약 016580 14,100 2,623 18,135 128
한전KPS 051600 38,950 17,528 45,346 116
네오위즈 095660 20,100 4,429 22,831 113
피에스케이홀딩스 031980 46,450 10,016 51,700 111
코윈테크 282880 16,260 1,812 17,957 110
솔브레인 357780 251,500 19,563 278,920 110
아모레G 002790 31,100 27,879 33,501 107
프로텍 053610 25,650 2,822 27,414 106
에스원 012750 56,500 21,470 59,229 104
인탑스 049070 21,200 3,646 21,396 100
네오다르
2024-08-05
89
0/300자