주식 > 보기
테마주 순위 [2026-01-15]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 29.94% 144,415,399,500 85500 448900
낙태/피임 현대약품 29.89% 121,681,454,400 10560 004310
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 29.88% 142,381,415,100 31300 459510
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 18.44% 110,018,992,500 37250 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 17.02% 623,757,898,200 11140 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 13.85% 301,744,119,300 27950 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 13.29% 573,240,200,000 520000 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 12.78% 159,781,170,080 16240 059120
2026 상반기 신규상장 엔비알모션 12.59% 372,654,153,560 19940 0004V0
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 12.23% 23,153,102,380 15140 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 11.41% 57,202,713,765 4395 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 11.25% 302,122,668,900 96900 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 10.91% 60,346,636,320 7320 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 10.68% 38,353,069,480 11810 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 8.96% 4,590,783,120 2555 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 8.62% 1,385,427,680 2080 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보티즈 8.4% 251,250,062,000 271000 108490
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 8.06% 28,766,021,200 23450 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 7.95% 87,931,872,000 22400 101170
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 7.54% 45,252,534,600 22100 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 7.48% 3,392,007,490 6470 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 7.13% 4,673,421,900 15170 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 6.91% 107,661,285,940 19660 125490
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 6.67% 5,790,739,290 9590 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 6.65% 57,358,838,970 19730 484810
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 6.61% 27,264,333,300 59700 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 5.64% 2,900,388,645 3465 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 5.51% 39,946,923,000 78500 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 4.73% 35,532,632,000 90700 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 4.44% 2,569,207,480 5180 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 4.37% 4,301,979,360 10040 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 4.24% 3,527,193,000 17470 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 계양전기 4.0% 179,422,496,760 11960 012200
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 3.87% 197,280,400,900 91300 454910
낙태/피임 알리코제약 3.7% 3,044,248,200 4200 260660
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 3.68% 102,737,760,100 56300 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 3.49% 10,371,944,870 10090 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 3.49% 4,159,520,000 4000 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 3.34% 10,829,064,550 6190 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 3.17% 36,303,796,200 65100 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 3.14% 77,963,000,000 62500 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 2.93% 15,923,220,500 21100 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 2.85% 92,214,780,000 42375 030530
낙태/피임 지엘팜텍 2.48% 176,697,702 1074 204840
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 2.3% 29,641,269,800 15100 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 1.98% 52,485,236,600 56600 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 1.82% 5,327,473,810 4195 011690
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 1.72% 178,564,948 1657 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) 아이엘 1.65% 7,444,490,740 3995 307180
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 1.5% 1,989,719,280 14220 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 1.36% 8,591,562,000 59500 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 1.29% 6,896,492,320 5480 119500
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 1.1% 218,727,240 920 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 0.99% 19,353,139,710 12270 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 0.96% 31,692,992,400 20950 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 0.82% 953,953,830 9810 000490
로봇(산업용/협동로봇 등) HL만도 0.64% 105,074,437,500 62500 204320
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 0.33% 19,184,782,050 30850 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 0.18% 94,534,597,000 557000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 링크솔루션 0.15% 44,755,227,000 68200 474650
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 -0.18% 1,313,788,680 5580 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 -0.27% 187,695,640 3740 093640
낙태/피임 명문제약 -0.61% 193,480,651 1799 017180
로봇(산업용/협동로봇 등) 협진 -0.68% 8,429,034,250 1610 138360
2026 상반기 신규상장 지에프아이 -1.0% 29,229,736,380 17810 493330
로봇(산업용/협동로봇 등) SJG세종 -1.61% 9,019,047,060 10380 033530
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 -2.0% 120,743,350,000 833000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 -4.06% 9,835,974,825 3075 217500
네오다르
2026-01-15
13
0/300자