주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-01-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,600 2,436 32,581 280
049430 코메론 13,200 1,194 33,530 254
043150 바텍 19,050 2,830 40,428 212
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,500 73,706 125,445 210
025540 한국단자 73,000 7,384 151,649 207
000240 한국앤컴퍼니 25,450 24,161 52,315 205
036530 SNT홀딩스 55,600 9,065 111,928 201
041510 에스엠 112,700 25,802 223,553 198
192400 쿠쿠홀딩스 27,500 9,780 52,548 191
005850 에스엘 46,550 21,622 88,312 189
272290 이녹스첨단소재 25,200 5,022 46,587 184
067160 SOOP 65,700 7,552 121,270 184
243070 휴온스 26,250 3,145 45,385 172
009970 영원무역홀딩스 194,700 26,283 322,902 165
111770 영원무역 86,500 38,329 132,210 152
084010 대한제강 10,890 3,743 16,036 147
013120 동원개발 2,830 2,570 4,098 144
236200 슈프리마 36,600 2,656 52,674 143
011780 금호석유화학 139,000 38,213 192,718 138
054950 제이브이엠 25,350 3,065 34,236 135
108320 LX세미콘 51,500 8,376 67,886 131
271560 오리온 107,300 42,422 137,667 128
012330 현대모비스 450,000 408,297 577,136 128
001800 오리온홀딩스 20,350 12,748 26,112 128
092730 네오팜 17,400 2,789 21,837 125
003550 LG 82,900 129,840 103,849 125
086450 동국제약 16,570 7,495 20,376 122
100120 뷰웍스 19,290 1,806 21,931 113
306200 세아제강 116,500 3,304 127,600 109
031980 피에스케이홀딩스 52,700 11,363 56,335 106
259960 크래프톤 235,000 111,399 248,244 105
035250 강원랜드 17,990 38,488 18,150 100
네오다르
2026-01-15
12
0/300자