주식 > 보기
테마주 순위 [2026-01-16]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
영화 포바이포 29.99% 25,572,607,170 8670 389140
영화 아센디오 29.76% 14,324,838,600 2350 012170
낙태/피임 현대약품 24.53% 346,565,370,150 13150 004310
퓨리오사AI 엑스페릭스 9.69% 4,075,692,420 2830 317770
낙태/피임 명문제약 9.22% 3,834,223,408 1919 017180
퓨리오사AI 유라클 6.38% 15,426,076,120 14840 088340
퓨리오사AI 팬스타엔터프라이즈 6.15% 1,285,062,500 725 054300
퓨리오사AI DSC인베스트먼트 5.86% 32,913,055,890 7590 241520
퓨리오사AI 나우IB 3.96% 4,967,165,908 1549 293580
영화 롯데쇼핑 2.59% 7,242,737,600 75200 023530
낙태/피임 알리코제약 1.91% 2,179,967,850 4275 260660
퓨리오사AI TS인베스트먼트 1.43% 665,630,504 1276 246690
영화 NEW 1.36% 238,554,960 2235 160550
퓨리오사AI LB인베스트먼트 1.16% 394,415,220 5230 309960
퓨리오사AI 와이즈넛 1.08% 1,128,469,860 10330 096250
퓨리오사AI 토마토시스템 0.97% 1,399,061,610 5230 393210
영화 쎄니트 0.11% 24,026,888 1796 037760
낙태/피임 지엘팜텍 -0.65% 297,266,200 1067 204840
영화 콘텐트리중앙 -0.74% 926,415,700 6700 036420
영화 쇼박스 -0.8% 282,820,725 2475 086980
영화 바른손 -1.15% 117,077,405 859 018700
영화 CJ ENM -1.26% 4,833,062,500 62500 035760
영화 CJ CGV -1.31% 3,202,424,460 6030 079160
영화 덱스터 -1.85% 198,269,740 3970 206560
영화 바른손이앤에이 -3.43% 142,912,822 338 035620
퓨리오사AI 아이티센글로벌 -4.74% 16,832,421,850 32150 124500
네오다르
2026-01-16
10
0/300자