주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-01-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,550 2,426 32,581 282
049430 코메론 13,500 1,221 33,530 248
043150 바텍 18,990 2,821 40,428 212
000240 한국앤컴퍼니 25,450 24,161 52,315 205
025540 한국단자 74,400 7,526 151,649 203
161390 한국타이어앤테크놀로지 61,800 76,555 125,205 202
036530 SNT홀딩스 55,700 9,081 111,928 200
041510 에스엠 112,900 25,848 223,538 197
192400 쿠쿠홀딩스 27,350 9,726 52,548 192
005850 에스엘 46,550 21,622 88,312 189
272290 이녹스첨단소재 24,900 4,962 46,587 187
067160 SOOP 66,500 7,644 121,270 182
243070 휴온스 26,250 3,145 45,385 172
009970 영원무역홀딩스 188,900 25,500 322,902 170
111770 영원무역 85,700 37,975 132,210 154
084010 대한제강 10,890 3,743 16,036 147
013120 동원개발 2,840 2,579 4,098 144
236200 슈프리마 36,850 2,674 52,674 142
054950 제이브이엠 25,200 3,047 34,236 135
011780 금호석유화학 142,400 39,140 192,718 135
108320 LX세미콘 51,400 8,360 67,886 132
023160 태광 27,150 7,195 35,239 129
012330 현대모비스 450,500 408,750 577,136 128
001800 오리온홀딩스 20,350 12,748 26,112 128
271560 오리온 108,500 42,897 137,667 126
092730 네오팜 17,400 2,789 21,837 125
003550 LG 82,900 129,840 103,849 125
086450 동국제약 16,570 7,495 20,376 122
100120 뷰웍스 19,460 1,821 21,931 112
306200 세아제강 116,800 3,313 127,600 109
031980 피에스케이홀딩스 53,000 11,428 56,335 106
259960 크래프톤 233,500 110,688 248,244 106
네오다르
2026-01-16
9
0/300자