주식 > 보기
테마주 순위 [2026-01-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
원자력발전 보성파워텍 30.0% 438,675,166,800 7800 006910
원자력발전 우리기술 29.97% 464,406,944,820 7980 032820
원자력발전 일진파워 29.96% 213,655,050,780 17610 094820
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 나라스페이스테크놀로 29.94% 316,417,899,900 46650 478340
원자력발전 한신기계 29.92% 66,295,665,750 4255 011700
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 그린광학 29.84% 254,133,648,550 36550 0015G0
원자력발전 우진엔텍 28.93% 155,232,324,000 31200 457550
원자력발전 오르비텍 26.81% 88,502,403,080 5180 046120
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 컨텍 26.16% 129,631,388,530 17990 451760
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 파이버프로 18.43% 70,654,032,960 15680 368770
원자력발전 한국전력 16.87% 1,221,133,573,800 65800 015760
우주항공산업(누리호/인공위성 등) AP위성 16.24% 141,211,154,780 17540 211270
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 에이치브이엠 16.15% 125,000,915,600 89900 295310
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 센서뷰 15.02% 39,956,330,860 3370 321370
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 이노스페이스 14.69% 146,968,003,600 24200 462350
원자력발전 우진 13.03% 148,732,774,200 25150 105840
원자력발전 태웅 12.61% 47,545,210,000 33500 044490
원자력발전 삼미금속 11.39% 34,415,154,400 8800 012210
원자력발전 대우건설 11.31% 155,683,472,880 5020 047040
원자력발전 지투파워 11.22% 44,737,928,180 9020 388050
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 루미르 11.07% 70,750,047,480 13540 474170
원자력발전 에너토크 10.37% 57,415,674,900 8940 019990
원자력발전 서전기전 10.34% 2,657,609,570 4270 189860
원자력발전 한전산업 10.0% 31,036,764,330 12870 130660
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 쎄트렉아이 9.79% 70,208,033,000 134600 099320
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 퍼스텍 9.02% 53,391,164,400 4835 010820
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 제노코 8.64% 39,773,368,800 26400 361390
원자력발전 한전기술 8.33% 267,103,322,400 144400 052690
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 인텔리안테크 8.02% 30,521,197,200 74100 189300
원자력발전 원일티엔아이 7.81% 3,261,362,580 18770 136150
원자력발전 대한전선 7.69% 389,067,000,000 28000 001440
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 스피어 7.4% 88,399,983,840 19740 347700
원자력발전소 해체 케이엔알시스템 6.97% 30,303,183,100 34550 199430
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 켄코아에어로스페이스 6.92% 45,215,139,200 22400 274090
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 비츠로테크 6.8% 34,990,199,160 11460 042370
원자력발전 한전KPS 6.19% 61,002,780,000 60000 051600
원자력발전 대창솔루션 6.09% 2,334,245,600 2350 096350
원자력발전 SNT에너지 5.84% 13,151,553,600 40800 100840
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 에스에프에이 5.54% 10,588,194,400 25700 056190
원자력발전 비에이치아이 5.23% 216,334,347,600 64400 083650
원자력발전 한텍 4.93% 6,169,602,200 36200 098070
원자력발전 금양그린파워 4.87% 1,298,958,200 10550 282720
원자력발전 한미글로벌 4.64% 5,915,650,000 19160 053690
우주항공산업(누리호/인공위성 등) LK삼양 4.64% 8,754,477,226 1489 225190
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 비츠로넥스텍 4.42% 45,099,555,000 21250 488900
원자력발전 이엠코리아 4.28% 2,296,122,210 2435 095190
원자력발전 금화피에스시 4.01% 1,039,845,600 32400 036190
원자력발전소 해체 위드텍 3.67% 1,077,911,520 9040 348350
원자력발전 디티앤씨 3.31% 145,985,580 2340 187220
원자력발전 티플랙스 3.28% 921,516,450 3145 081150
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 세아베스틸지주 3.08% 34,428,807,600 73700 001430
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 이녹스첨단소재 3.02% 17,921,536,000 25600 272290
원자력발전 HRS 3.0% 928,261,750 5150 036640
원자력발전 디케이락 2.95% 2,185,907,920 10480 105740
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 한글과컴퓨터 2.9% 5,295,628,800 23100 030520
원자력발전 수산인더스트리 2.85% 6,876,950,200 27100 126720
원자력발전 에이프로젠 2.8% 2,729,593,486 662 007460
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 서남 2.74% 1,767,259,815 2815 294630
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 상아프론테크 2.47% 686,129,650 15350 089980
원자력발전 광명전기 2.08% 4,007,949,075 1521 017040
원자력발전 강원에너지 2.07% 10,306,553,400 14300 114190
원자력발전 에스앤더블류 1.63% 146,281,950 4050 103230
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 현대로템 1.51% 261,255,507,750 218250 064350
원자력발전 DL이앤씨 1.5% 16,192,020,600 44100 375500
원자력발전 삼영엠텍 1.13% 10,848,524,960 15280 054540
원자력발전 한양이엔지 1.06% 3,059,593,750 23750 045100
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 덕산하이메탈 1.04% 2,438,013,120 5840 077360
원자력발전 제일테크노스 0.99% 229,004,280 6120 038010
원자력발전 SG&G 0.64% 120,896,535 1735 040610
원자력발전 하이록코리아 0.62% 955,392,900 32450 013030
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 대한항공 0.62% 73,996,555,800 24450 003490
원자력발전 GS건설 0.59% 13,070,212,320 18840 006360
원자력발전 대창스틸 0.48% 86,575,410 2110 140520
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 한국항공우주 0.36% 189,130,595,500 166100 047810
원자력발전 현대건설 0.19% 237,209,451,200 108100 000720
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 한화시스템 0.11% 312,315,583,500 90900 272210
원자력발전 두산에너빌리티 0.1% 1,008,838,889,000 95500 034020
원자력발전 성광벤드 -0.33% 6,320,146,050 30050 014620
원자력발전 태광 -0.37% 8,293,078,950 26850 023160
원자력발전 비엠티 -0.42% 1,252,667,240 11990 086670
우주항공산업(누리호/인공위성 등) LIG넥스원 -0.54% 79,446,486,000 551000 079550
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 한화 -0.64% 82,289,344,900 124100 000880
원자력발전 효성중공업 -0.76% 134,608,792,000 2342000 298040
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 한화에어로스페이스 -1.65% 266,726,052,000 1308000 012450
원자력발전 LS ELECTRIC -1.69% 117,352,420,000 524000 010120
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 이수페타시스 -2.76% 131,286,195,200 112600 007660
네오다르
2026-01-20
7
0/300자