주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-05]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
도시가스 지에스이 24.75% 185,466,276,450 4410 053050
도시가스 대성에너지 9.72% 171,176,202,660 11290 117580
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩25호 0.88% 26,075,100 2300 438580
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩23호 0.0% 0 2145 422040
기업인수목적회사(SPAC) 키움제6호스팩 0.0% 0 2240 413600
기업인수목적회사(SPAC) 신한제12호스팩 0.0% 123,670,150 2150 474660
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제3호스팩 0.0% 0 2215 430460
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩1호 0.0% 0 2620 412930
기업인수목적회사(SPAC) KB제25호스팩 0.0% 0 2640 455250
기업인수목적회사(SPAC) 케이비제21호스팩 0.0% 0 2165 424140
기업인수목적회사(SPAC) KB제26호스팩 0.0% 0 2485 458320
기업인수목적회사(SPAC) 키움제7호스팩 0.0% 0 2460 433530
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융21호스팩 0.0% 0 2135 406760
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제12호스팩 0.0% 0 2380 446150
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융22호스팩 0.0% 0 2380 418170
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩29호 0.0% 124,599,660 2020 451700
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제13호스팩 -0.24% 46,540,110 2045 449020
기업인수목적회사(SPAC) 신한제11호스팩 -0.3% 311,553,530 1970 452980
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융25호스팩 -0.39% 171,338,820 10130 435620
기업인수목적회사(SPAC) 한국제12호스팩 -0.44% 36,283,680 2270 458610
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제10호스팩 -0.46% 110,754,000 2160 435380
기업인수목적회사(SPAC) 하나31호스팩 -0.47% 61,700,480 2120 469900
기업인수목적회사(SPAC) 한국제15호스팩 -0.48% 295,833,965 2065 479880
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩6호 -0.49% 214,384,900 2050 478440
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩4호 -0.49% 301,788,830 2045 477380
기업인수목적회사(SPAC) KB제28호스팩 -0.69% 67,444,080 2165 476470
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제9호스팩 -0.69% 69,944,835 2155 430700
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제7호스팩 -0.74% 296,044,000 2000 477340
기업인수목적회사(SPAC) KB제27호스팩 -0.75% 326,886,735 1995 464680
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩7호 -0.79% 370,865,130 10110 439250
기업인수목적회사(SPAC) 하나29호스팩 -0.91% 28,249,060 2170 454640
기업인수목적회사(SPAC) 하나27호스팩 -0.91% 167,137,875 2175 448370
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋드림스팩1호 -0.91% 438,422,600 9800 442900
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제11호스팩 -0.93% 52,651,125 2125 444920
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제6호스팩 -0.95% 63,542,270 2090 462020
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩26호 -0.95% 71,275,360 2080 439410
기업인수목적회사(SPAC) KB제29호스팩 -0.95% 274,214,720 2080 478390
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제3호스팩 -0.95% 95,655,120 2090 415580
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제13호스 -0.96% 446,931,630 2070 473950
기업인수목적회사(SPAC) 이베스트스팩6호 -0.97% 199,206,700 2050 478110
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제16호스팩 -0.98% 43,598,310 2030 474490
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제16호스팩 -1.15% 223,698,480 2140 457630
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩5호 -1.16% 142,143,420 2130 477470
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제12호스 -1.16% 54,742,125 2125 473000
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩27호 -1.17% 39,764,115 2115 440820
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제14호스팩 -1.17% 39,671,560 2120 450940
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩8호 -1.2% 669,848,960 9860 448740
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩24호 -1.36% 75,800,780 2180 437780
기업인수목적회사(SPAC) 한국제14호스팩 -1.4% 124,774,425 2115 477530
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩31호 -1.46% 617,663,475 2025 481890
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제21호스팩 -1.47% 131,420,835 2345 442770
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제15호스팩 -1.47% 55,051,815 2015 473050
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제4호스팩 -1.47% 80,218,045 2005 452670
기업인수목적회사(SPAC) 교보13호스팩 -1.55% 104,694,040 2230 440790
기업인수목적회사(SPAC) 키움제8호스팩 -1.59% 42,784,730 2165 446840
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩12호 -1.64% 195,115,730 2095 477760
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제10호스 -1.81% 55,356,885 2165 457940
기업인수목적회사(SPAC) 한국제13호스팩 -1.82% 138,252,960 2160 464440
기업인수목적회사(SPAC) 교보15호스팩 -1.83% 101,688,520 2140 465320
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제8호스 -1.86% 62,377,930 2110 435870
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제1호스팩 -1.86% 159,462,170 2105 445360
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제2호스팩 -1.92% 66,679,440 2040 473370
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩9호 -1.94% 262,533,340 2020 468510
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩9호 -2.02% 149,851,020 2180 445970
기업인수목적회사(SPAC) 하나26호스팩 -2.04% 76,023,360 2160 446750
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제24호스팩 -2.04% 114,028,560 2160 469480
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제23호스팩 -2.05% 123,406,075 2155 467930
기업인수목적회사(SPAC) 하나32호스팩 -2.05% 125,313,250 2155 475240
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제11호스 -2.11% 94,835,840 2090 472230
리츠(REITs) 한화리츠 -2.19% 286,655,620 4910 451800
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제9호스 -2.33% 34,007,400 2100 455910
기업인수목적회사(SPAC) 하나30호스팩 -2.37% 102,048,280 2060 469880
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩2호 -2.38% 126,747,580 2260 446190
리츠(REITs) 미래에셋글로벌리츠 -2.42% 330,853,080 3020 396690
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩10호 -2.49% 80,207,900 2150 472220
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제17호스팩 -2.5% 113,674,275 2145 471050
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제4호스팩 -2.51% 49,098,595 2135 455310
기업인수목적회사(SPAC) 하나33호스팩 -2.51% 91,967,260 2135 475250
도시가스 인천도시가스 -2.54% 256,245,900 24900 034590
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩8호 -2.6% 112,227,750 2250 430220
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩10호 -2.72% 62,007,660 2145 468760
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제15호스팩 -2.77% 284,745,275 2285 457390
리츠(REITs) 이리츠코크렙 -2.85% 892,134,400 5120 088260
리츠(REITs) SK리츠 -2.85% 4,445,733,020 4945 395400
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩30호 -2.89% 122,233,930 2015 466910
리츠(REITs) 코람코라이프인프라리 -2.91% 1,205,076,795 4665 357120
기업인수목적회사(SPAC) 교보14호스팩 -2.94% 48,863,100 2145 456490
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩3호 -2.95% 132,788,460 2135 448830
기업인수목적회사(SPAC) 하나28호스팩 -3.02% 26,229,300 2085 454750
리츠(REITs) NH올원리츠 -3.05% 588,718,320 3660 400760
리츠(REITs) 코람코더원리츠 -3.09% 573,715,140 5010 417310
리츠(REITs) 삼성FN리츠 -3.12% 1,278,596,085 4805 448730
리츠(REITs) 이지스레지던스리츠 -3.22% 328,754,440 4060 350520
리츠(REITs) 디앤디플랫폼리츠 -3.33% 474,581,520 3480 377190
리츠(REITs) 케이탑리츠 -3.48% 325,709,276 998 145270
기업인수목적회사(SPAC) 신한제10호스팩 -3.59% 132,141,550 2285 418210
리츠(REITs) 이지스밸류리츠 -3.6% 780,403,890 5090 334890
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩11호 -3.65% 216,321,465 2245 456440
리츠(REITs) NH프라임리츠 -3.76% 242,247,150 4350 338100
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제20호스팩 -3.76% 38,316,015 2305 439730
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩6호 -3.95% 217,722,120 2310 425290
리츠(REITs) 미래에셋맵스리츠 -3.97% 412,903,425 3025 357250
리츠(REITs) 신한알파리츠 -4.07% 2,022,460,920 6360 293940
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제14호스팩 -4.09% 235,896,090 2230 442310
기업인수목적회사(SPAC) 신한제13호스팩 -4.19% 64,049,400 2175 474930
리츠(REITs) KB스타리츠 -4.22% 814,388,400 4200 432320
도시가스 예스코홀딩스 -4.37% 585,796,900 40450 015360
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩9호 -4.41% 109,018,000 2275 442130
리츠(REITs) ESR켄달스퀘어리츠 -4.55% 2,765,679,525 4725 365550
리츠(REITs) 신한글로벌액티브리츠 -4.82% 1,286,003,745 2665 481850
리츠(REITs) 제이알글로벌리츠 -4.84% 3,933,138,015 3735 348950
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제22호스팩 -4.93% 14,600,940 2220 448760
리츠(REITs) 마스턴프리미어리츠 -4.95% 207,532,800 2400 357430
도시가스 경동도시가스 -5.25% 1,268,008,320 18240 267290
리츠(REITs) 롯데리츠 -5.32% 3,898,396,755 3645 330590
리츠(REITs) 신한서부티엔디리츠 -5.66% 320,896,000 4000 404990
도시가스 삼천리 -5.68% 2,116,398,900 84700 004690
도시가스 서울가스 -6.68% 1,203,007,300 51700 017390
도시가스 한국가스공사 -8.09% 80,627,150,950 38050 036460
도시가스 대성홀딩스 -8.21% 544,688,370 7710 016710
리츠(REITs) 스타에스엠리츠 -8.37% 469,927,600 2900 204210
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제13호스팩 -9.48% 723,444,212 1996 438220
기업인수목적회사(SPAC) 한국제11호스팩 -9.79% 1,026,203,805 2995 436610
기업인수목적회사(SPAC) 교보12호스팩 -11.06% 938,175,540 2130 421800
기업인수목적회사(SPAC) 하나금융24호스팩 -16.05% 1,493,924,376 1721 430230
네오다르
2024-08-05
94
0/300자