주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-01-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 12,050 2,531 32,581 270
049430 코메론 13,160 1,191 33,530 254
043150 바텍 19,160 2,846 40,428 211
025540 한국단자 74,100 7,495 151,649 204
041510 에스엠 113,400 25,963 223,538 197
036530 SNT홀딩스 56,800 9,261 111,928 197
000240 한국앤컴퍼니 26,750 25,395 52,315 195
192400 쿠쿠홀딩스 27,200 9,673 52,548 193
161390 한국타이어앤테크놀로지 65,500 81,138 125,205 191
067160 SOOP 65,500 7,529 121,270 185
272290 이녹스첨단소재 25,500 5,082 46,587 182
005850 에스엘 49,900 23,178 88,312 176
243070 휴온스 25,950 3,109 45,385 174
009970 영원무역홀딩스 185,100 24,987 322,902 174
111770 영원무역 83,000 36,779 132,210 159
084010 대한제강 10,660 3,664 16,036 150
236200 슈프리마 37,150 2,696 52,674 141
013120 동원개발 2,940 2,670 4,098 139
011780 금호석유화학 142,400 39,168 192,382 135
054950 제이브이엠 25,400 3,071 34,236 134
023160 태광 26,850 7,115 35,239 131
108320 LX세미콘 52,000 8,457 67,886 130
012330 현대모비스 451,000 409,204 574,805 127
092730 네오팜 17,420 2,792 21,837 125
001800 오리온홀딩스 21,100 13,218 26,112 123
086450 동국제약 16,660 7,535 20,376 122
271560 오리온 115,200 45,546 137,693 119
003550 LG 89,200 139,704 103,539 116
100120 뷰웍스 19,880 1,861 21,931 110
306200 세아제강 117,000 3,318 127,600 109
259960 크래프톤 239,000 113,295 251,863 105
네오다르
2026-01-21
3
0/300자