주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-06]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 66,900 13,088 331,276 495
피에이치에이 043370 9,810 2,060 40,641 414
에스엘 005850 32,750 15,212 112,311 342
한국타이어앤테크놀로지 161390 38,650 47,878 127,745 330
슈피겐코리아 192440 25,050 1,557 82,349 328
하이비젼시스템 126700 17,690 2,643 56,883 321
노루홀딩스 000320 12,240 1,701 36,062 294
신라교역 004970 9,510 1,522 27,150 285
영원무역 111770 36,150 16,019 94,616 261
비에이치 090460 18,600 6,410 48,223 259
현대모비스 012330 204,000 189,710 525,683 257
매일유업 267980 39,150 3,071 97,605 249
바텍 043150 23,250 3,454 54,593 234
수산인더스트리 126720 19,860 2,837 45,745 230
한국단자 025540 55,200 5,749 125,489 227
슈프리마 236200 24,150 1,737 54,749 226
헥토이노베이션 214180 12,120 1,607 25,480 210
하이록코리아 013030 24,650 3,169 50,322 204
휴온스 243070 28,400 3,402 57,487 202
세방전지 004490 77,200 10,808 153,235 198
태광 023160 14,380 3,811 28,229 196
이녹스첨단소재 272290 25,200 5,097 47,943 190
레이언스 228850 7,010 1,163 13,380 190
에코마케팅 230360 9,720 3,117 18,124 186
한미글로벌 053690 14,290 1,566 25,954 181
인바디 041830 21,750 2,976 38,956 179
휴메딕스 200670 28,250 3,172 50,536 178
금호석유 011780 123,100 35,928 218,761 177
웹젠 069080 15,850 5,540 27,714 174
오리온홀딩스 001800 14,490 9,077 24,349 168
LX세미콘 108320 63,100 10,263 105,919 167
오리온 271560 83,900 33,171 140,408 167
제이브이엠 054950 20,300 2,454 32,131 158
RFHIC 218410 11,150 2,953 17,093 153
뷰웍스 100120 23,450 2,345 36,038 153
LG 003550 78,100 124,617 119,647 153
삼성전자 005930 71,400 4,724,064 103,303 144
SOOP 067160 89,600 10,299 128,426 143
피에스케이 319660 25,900 7,502 36,191 139
환인제약 016580 13,220 2,459 18,135 137
코윈테크 282880 13,450 1,499 17,957 133
네오위즈 095660 17,830 3,929 22,831 128
피에스케이홀딩스 031980 40,850 8,808 51,700 126
프로텍 053610 21,750 2,393 27,414 126
솔브레인 357780 222,500 17,307 278,920 125
한전KPS 051600 37,000 16,650 45,346 122
인탑스 049070 17,700 3,044 21,396 120
아모레G 002790 28,300 25,429 33,501 118
쿠콘 294570 12,690 1,301 13,995 110
에스원 012750 54,700 20,786 58,123 106
삼영전자 005680 8,370 1,674 8,809 105
네오다르
2024-08-06
96
0/300자