주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-05]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 30.0% 675,290,362,500 66300 089030
스페이스X(SpaceX) 스피어 29.89% 113,645,002,100 45850 347700
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 29.87% 4,773,128,000 4000 412350
HBM(고대역폭메모리) 유니테스트 28.1% 26,123,566,000 19600 086390
LED장비 티씨케이 26.07% 56,894,833,000 251500 064760
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 25.73% 135,936,405,000 454500 039030
HBM(고대역폭메모리) 디아이 24.72% 22,295,426,400 33800 003160
스페이스X(SpaceX) 아주IB투자 24.56% 57,643,708,750 5350 027360
LED장비 주성엔지니어링 24.16% 289,285,215,600 66800 036930
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 22.61% 84,465,196,800 110100 031980
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 21.62% 972,897,660,000 315000 042700
스페이스X(SpaceX) 나노팀 21.42% 9,585,505,800 10600 417010
HBM(고대역폭메모리) 고영 20.94% 135,041,991,900 30900 098460
LED장비 프로텍 20.87% 13,727,640,000 55600 053610
스페이스X(SpaceX) 미래에셋벤처투자 20.34% 53,934,177,300 21300 100790
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 20.34% 13,672,454,400 35200 039440
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 19.96% 14,591,746,500 28250 322310
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 19.11% 2,406,198,550 12530 451220
스페이스X(SpaceX) 에이치브이엠 18.67% 17,321,340,500 76900 295310
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 18.49% 3,302,121,300 14100 394280
HBM(고대역폭메모리) 한화비전 18.48% 126,438,373,800 78200 489790
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 17.87% 7,963,590,000 46500 281820
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 17.8% 41,644,935,150 20850 232140
HBM(고대역폭메모리) 제우스 17.4% 34,107,664,350 17610 079370
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 16.47% 5,640,985,280 18880 254490
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 16.1% 1,100,664,800 5840 217190
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 15.76% 1,855,996,200 16600 405100
스페이스X(SpaceX) 미래에셋증권 15.4% 462,700,602,000 65200 006800
LED장비 티에스이 15.38% 14,848,829,600 96800 131290
스페이스X(SpaceX) 와이제이링크 15.0% 3,097,621,600 3680 209640
스페이스X(SpaceX) 센서뷰 14.83% 8,512,484,760 2067 321370
HBM(고대역폭메모리) 넥스틴 14.63% 16,626,815,000 81500 348210
HBM(고대역폭메모리) 마이크로투나노 14.61% 1,543,708,800 12240 424980
LED장비 지아이에스 14.52% 2,017,651,080 2760 306620
HBM(고대역폭메모리) 켐트로스 14.5% 2,107,258,850 5450 220260
스페이스X(SpaceX) 켄코아에어로스페이스 14.36% 12,114,371,840 19430 274090
LED장비 미래컴퍼니 13.96% 2,101,235,790 15590 049950
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 13.62% 5,008,335,200 24200 112290
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 13.33% 360,062,040 442 097800
스페이스X(SpaceX) 이녹스첨단소재 13.29% 14,613,297,450 31550 272290
HBM(고대역폭메모리) 펨트론 12.75% 7,311,251,200 22550 168360
HBM(고대역폭메모리) 예스티 12.5% 7,912,225,800 24300 122640
LED장비 기가레인 12.44% 197,592,704 452 049080
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 12.42% 2,122,604,640 9230 033160
HBM(고대역폭메모리) 워트 11.98% 700,216,120 6730 396470
HBM(고대역폭메모리) 삼성전자 11.61% 9,653,925,195,800 192200 005930
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 11.05% 4,148,597,600 21100 110990
HBM(고대역폭메모리) SK하이닉스 10.84% 6,021,824,108,000 941000 000660
LED장비 탑엔지니어링 9.03% 300,554,520 3140 065130
스페이스X(SpaceX) LG에너지솔루션 6.91% 200,649,007,500 371500 373220
HBM(고대역폭메모리) 국전약품 5.49% 17,286,453,360 4230 307750
스페이스X(SpaceX) 세아베스틸지주 4.27% 22,290,803,000 61000 001430
네오다르
2026-03-05
26
0/300자