주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-07]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 68,200 13,343 284,256 416
피에이치에이 043370 10,240 2,150 40,641 396
에스엘 005850 33,550 15,583 112,311 334
슈피겐코리아 192440 25,450 1,582 82,349 323
한국타이어앤테크놀로지 161390 40,850 50,603 127,745 312
하이비젼시스템 126700 18,780 2,806 56,883 302
노루홀딩스 000320 12,370 1,718 36,062 291
신라교역 004970 10,150 1,624 27,150 267
영원무역 111770 36,450 16,152 94,616 259
비에이치 090460 19,210 6,621 48,223 251
매일유업 267980 39,600 3,106 97,605 246
현대모비스 012330 213,000 198,080 525,683 246
바텍 043150 24,550 3,647 54,593 222
수산인더스트리 126720 20,550 2,936 45,745 222
슈프리마 236200 25,550 1,838 54,749 214
한국단자 025540 59,000 6,145 125,489 212
헥토이노베이션 214180 12,320 1,633 25,480 206
세방전지 004490 79,500 11,130 153,235 192
휴온스 243070 30,150 3,612 57,487 190
하이록코리아 013030 26,900 3,458 50,322 187
레이언스 228850 7,190 1,193 13,380 186
한미글로벌 053690 14,400 1,578 25,954 180
태광 023160 15,750 4,174 28,229 179
에코마케팅 230360 10,350 3,319 18,124 175
인바디 041830 22,750 3,113 38,956 171
이녹스첨단소재 272290 26,550 5,370 45,589 171
웹젠 069080 16,780 5,865 27,714 165
오리온홀딩스 001800 14,710 9,215 24,349 165
금호석유 011780 132,000 38,415 218,761 165
휴메딕스 200670 30,950 3,476 50,536 163
오리온 271560 86,600 34,238 140,408 162
제이브이엠 054950 20,500 2,478 32,131 156
LX세미콘 108320 68,100 11,076 105,919 155
LG 003550 77,600 123,827 119,647 154
RFHIC 218410 11,530 3,054 17,093 148
삼성전자 005930 72,500 4,805,367 103,510 142
뷰웍스 100120 25,500 2,550 36,038 141
피에스케이 319660 26,750 7,749 36,191 135
환인제약 016580 13,520 2,515 18,135 134
SOOP 067160 98,200 11,288 128,426 130
코윈테크 282880 14,090 1,570 17,957 127
네오위즈 095660 18,700 4,120 22,831 122
한전KPS 051600 36,900 16,605 45,346 122
피에스케이홀딩스 031980 42,800 9,229 51,700 120
솔브레인 357780 237,500 18,474 278,920 117
인탑스 049070 18,930 3,256 21,396 113
아모레G 002790 29,800 26,734 33,501 112
프로텍 053610 24,500 2,695 27,414 111
쿠콘 294570 12,930 1,326 13,995 108
에스원 012750 54,600 20,748 58,123 106
삼영전자 005680 8,590 1,718 8,809 102
네오다르
2024-08-07
92
0/300자