주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-07]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
코로나19(진단키트) 진매트릭스 29.95% 8,966,561,730 3710 109820
코로나19(진단키트) 오상자이엘 29.93% 24,182,295,410 4970 053980
코로나19(진단키트) 엑세스바이오 29.9% 133,759,556,160 9210 950130
마이코플라스마 폐렴 멕아이씨에스 20.7% 17,027,372,010 2915 058110
코로나19(진단키트) 랩지노믹스 20.29% 394,011,037,095 3705 084650
코로나19(진단키트) 미코바이오메드 16.92% 7,917,912,275 1555 214610
코로나19(진단키트) 나노엔텍 16.86% 18,380,376,630 3465 039860
코로나19(진단키트) 에스디바이오센서 13.96% 43,484,369,000 11020 137310
코로나19(진단키트) 피씨엘 12.52% 9,264,730,384 1456 241820
코로나19(진단키트) 대웅제약 12.0% 11,717,516,400 130700 069620
코로나19(진단키트) 녹십자엠에스 10.19% 5,685,193,290 4270 142280
코로나19(진단키트) 진시스템 10.0% 966,024,510 9570 363250
코로나19(진단키트) 마이크로디지탈 9.63% 3,818,883,500 10250 305090
코로나19(진단키트) 팜젠사이언스 8.17% 3,210,881,200 5360 004720
마이코플라스마 폐렴 위더스제약 7.93% 836,387,340 7890 330350
코로나19(진단키트) 일동제약 7.53% 2,529,000,280 13990 249420
코로나19(진단키트) 오상헬스케어 7.47% 3,279,903,120 14820 036220
코로나19(진단키트) 유투바이오 7.34% 40,309,453,050 4605 221800
마이코플라스마 폐렴 국전약품 7.34% 1,209,839,800 4825 307750
코로나19(진단키트) 바디텍메드 6.85% 2,088,953,490 17310 206640
코로나19(진단키트) 휴마시스 6.83% 96,879,774,600 2190 205470
코로나19(진단키트) 제노포커스 6.63% 132,728,060 3215 187420
코로나19(진단키트) 유바이오로직스 6.61% 1,705,661,370 11130 206650
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 6.41% 16,507,687,800 20100 048410
코로나19(진단키트) 소마젠 6.41% 271,904,640 4480 950200
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 6.38% 10,118,720,000 40000 195940
코로나19(진단키트) 나노브릭 6.09% 191,589,588 1602 286750
코로나19(진단키트) 파미셀 5.99% 2,650,944,240 5040 005690
코로나19(진단키트) 인트론바이오 5.83% 3,194,239,850 6170 048530
코로나19(진단키트) 바이오스마트 5.56% 2,249,385,600 4080 038460
코로나19(진단키트) 얼라인드 5.06% 434,413,300 3425 238120
코로나19(진단키트) CJ 바이오사이언스 4.91% 170,537,200 12400 311690
코로나19(진단키트) 바이오니아 4.9% 14,053,083,250 34250 064550
엠폭스(원숭이두창) 녹십자홀딩스 4.71% 1,434,646,080 15120 005250
마이코플라스마 폐렴 광동제약 4.7% 1,292,652,460 6460 009290
코로나19(진단키트) 미코 4.69% 4,890,902,640 10270 059090
마이코플라스마 폐렴 국제약품 4.03% 34,655,987,840 6460 002720
코로나19(진단키트) 제놀루션 3.99% 282,050,560 3520 225220
코로나19(진단키트) 에스엘에스바이오 3.76% 853,920,420 3310 246250
마이코플라스마 폐렴 경동제약 3.42% 632,421,650 6650 011040
코로나19(진단키트) 씨젠 3.3% 61,706,423,800 23450 096530
코로나19(진단키트) 수젠텍 3.27% 44,564,998,050 8850 253840
코로나19(진단키트) 종근당 3.21% 22,650,276,000 122000 185750
마이코플라스마 폐렴 경남제약 3.0% 3,526,571,268 1133 053950
코로나19(진단키트) 프리시젼바이오 2.86% 141,019,560 3960 335810
코로나19(진단키트) 바이오노트 2.42% 2,229,216,395 4445 377740
코로나19(진단키트) 드림텍 2.41% 2,187,798,000 8500 192650
마이코플라스마 폐렴 젠큐릭스 2.28% 187,300,560 2465 229000
코로나19(진단키트) 씨티씨바이오 2.15% 1,630,583,220 7140 060590
코로나19(진단키트) 에스메디 1.74% 74,569,980 410 118000
마이코플라스마 폐렴 DXVX 1.69% 85,786,966,200 3900 180400
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 1.54% 51,439,806 594 079190
코로나19(진단키트) 휴온스 1.33% 466,742,900 30550 243070
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 0.97% 34,363,579 731 044480
코로나19(진단키트) 메디콕스 -0.73% 281,296,960 544 054180
코로나19(진단키트) 앤디포스 -0.75% 158,462,550 3970 238090
코로나19(진단키트) 지노믹트리 -0.94% 4,260,444,480 16880 228760
코로나19(진단키트) 퀀타매트릭스 -1.84% 136,169,919,900 18690 317690
네오다르
2024-08-07
77
0/300자