주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-08]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 71,100 13,910 284,256 399
피에이치에이 043370 10,440 2,192 40,641 389
에스엘 005850 32,850 15,258 112,311 341
한국타이어앤테크놀로지 161390 39,150 48,497 127,745 326
슈피겐코리아 192440 25,500 1,585 82,349 322
하이비젼시스템 126700 19,270 2,879 56,883 295
노루홀딩스 000320 12,660 1,757 36,062 284
신라교역 004970 10,280 1,645 27,150 264
영원무역 111770 36,950 16,373 94,616 256
매일유업 267980 39,400 3,090 97,605 247
현대모비스 012330 212,000 197,150 525,683 247
비에이치 090460 20,350 7,014 48,912 240
수산인더스트리 126720 21,050 3,007 45,745 217
한국단자 025540 58,900 6,134 125,489 213
슈프리마 236200 25,900 1,863 54,749 211
바텍 043150 25,850 3,840 54,593 211
헥토이노베이션 214180 12,280 1,628 25,480 207
휴온스 243070 30,500 3,654 57,487 188
세방전지 004490 83,700 11,718 153,235 183
하이록코리아 013030 27,600 3,548 50,322 182
레이언스 228850 7,390 1,226 13,380 181
에코마케팅 230360 10,240 3,222 18,124 176
태광 023160 16,060 4,256 28,229 175
한미글로벌 053690 15,110 1,656 25,954 171
인바디 041830 23,000 3,147 38,956 169
금호석유 011780 130,100 37,898 218,761 168
이녹스첨단소재 272290 27,250 5,512 45,589 167
웹젠 069080 16,960 5,928 27,714 163
오리온홀딩스 001800 15,000 9,397 24,349 162
제이브이엠 054950 20,500 2,478 32,131 156
오리온 271560 89,800 35,503 140,408 156
휴메딕스 200670 33,000 3,706 50,536 153
LX세미콘 108320 69,000 11,222 103,979 150
LG 003550 79,300 126,507 119,647 150
RFHIC 218410 11,540 3,056 17,093 148
삼성전자 005930 74,700 4,953,982 103,510 138
아모레G 002790 24,300 21,941 33,501 137
뷰웍스 100120 25,200 2,520 34,294 136
피에스케이 319660 27,250 7,893 36,191 132
환인제약 016580 13,970 2,598 18,135 129
한전KPS 051600 38,800 17,460 49,517 127
SOOP 067160 101,900 11,713 128,426 126
코윈테크 282880 14,290 1,592 17,957 125
피에스케이홀딩스 031980 43,250 9,326 51,700 119
네오위즈 095660 19,100 4,208 22,831 119
솔브레인 357780 238,000 18,513 278,920 117
인탑스 049070 19,080 3,282 21,396 112
프로텍 053610 24,450 2,690 27,414 112
에스원 012750 54,200 20,596 58,123 107
쿠콘 294570 13,090 1,342 13,995 106
삼영전자 005680 8,800 1,760 8,809 100
네오다르
2024-08-08
72
0/300자