주식 > 보기
테마주 순위 [2026-04-08]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
GTX(수도권 광역급행철도) 대우건설 29.97% 2,042,193,101,850 22550 047040
건설 중소형 상지건설 29.92% 17,501,304,030 10290 042940
GTX(수도권 광역급행철도) GS건설 29.86% 583,360,562,400 37400 006360
GTX(수도권 광역급행철도) DL이앤씨 26.19% 573,177,700,800 95400 375500
GTX(수도권 광역급행철도) 현대건설 20.72% 1,096,791,395,400 188200 000720
건설 중소형 동신건설 17.3% 23,565,336,340 17290 025950
GTX(수도권 광역급행철도) 유신 16.18% 10,366,869,800 27650 054930
건설 중소형 SGC E&C 16.05% 1,357,390,650 17930 016250
건설 중소형 한신공영 15.41% 12,187,229,040 17080 004960
건설 중소형 일성건설 13.41% 16,666,788,320 2080 013360
건설 중소형 동부건설 13.14% 6,909,859,600 9040 005960
건설 중소형 태영건설 12.67% 11,578,144,710 2010 009410
건설 중소형 우원개발 12.57% 2,213,436,800 4700 046940
건설 대표주 삼성물산 12.23% 225,112,755,000 307500 028260
건설 중소형 코오롱글로벌 12.11% 3,691,307,620 12220 003070
GTX(수도권 광역급행철도) HJ중공업 11.42% 48,386,624,550 25850 097230
GTX(수도권 광역급행철도) 도화엔지니어링 11.4% 9,410,206,500 7230 002150
건설 중소형 금호건설 11.23% 5,562,418,900 5300 002990
건설 중소형 남광토건 10.31% 1,989,622,880 9520 001260
건설 중소형 KCC건설 9.84% 2,707,105,370 7030 021320
건설 중소형 아이에스동서 9.14% 2,778,190,500 28650 010780
GTX(수도권 광역급행철도) 특수건설 9.03% 2,368,667,040 6880 026150
건설 중소형 동원개발 8.84% 3,747,244,005 3015 013120
GTX(수도권 광역급행철도) HDC현대산업개발 8.31% 17,393,641,900 22150 294870
건설 중소형 신원종합개발 8.2% 1,656,082,000 3100 017000
건설 중소형 HL D&I 8.17% 893,031,750 3510 014790
건설 중소형 계룡건설 8.13% 10,584,254,250 27250 013580
건설 중소형 진흥기업 7.47% 8,535,896,278 1022 002780
GTX(수도권 광역급행철도) 대아티아이 7.43% 6,190,017,251 4367 045390
건설 중소형 대원 7.19% 483,282,800 4400 007680
GTX(수도권 광역급행철도) 유진기업 7.07% 1,943,863,810 4165 023410
GTX(수도권 광역급행철도) 세명전기 7.02% 3,408,605,550 9450 017510
건설 중소형 삼호개발 5.95% 391,359,060 3915 010960
건설 중소형 남화토건 5.59% 1,548,626,100 4060 091590
건설 중소형 HS화성 4.99% 304,837,680 12630 002460
건설 중소형 서한 4.46% 396,916,374 1054 011370
GTX(수도권 광역급행철도) 비츠로시스 4.08% 535,833,540 510 054220
GTX(수도권 광역급행철도) 동아지질 4.05% 2,069,928,000 18500 028100
건설 중소형 까뮤이앤씨 3.96% 781,619,736 1366 013700
건설 중소형 삼일기업공사 3.29% 383,992,440 3930 002290
GTX(수도권 광역급행철도) 폴라리스AI 0.0% 0 1481 039980
GTX(수도권 광역급행철도) 삼현철강 -0.43% 72,137,325 4605 017480
GTX(수도권 광역급행철도) 현대로템 -2.37% 168,486,782,000 206000 064350
네오다르
2026-04-08
31
0/300자