주식 > 보기
테마주 순위 [2026-04-13]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
5G(5세대 이동통신) 우리넷 30.0% 217,662,823,300 16900 115440
통신장비 알엔투테크놀로지 29.97% 4,869,868,680 5160 148250
통신장비 주성코퍼레이션 29.97% 8,542,630,362 1778 109070
통신장비 티엠씨 29.96% 100,209,229,350 31450 217590
5G(5세대 이동통신) 웨이브일렉트로 29.96% 75,818,003,100 10150 095270
통신장비 빛샘전자 29.94% 6,314,846,340 14020 072950
5G(5세대 이동통신) 네이블 29.92% 20,090,449,770 15370 153460
5G(5세대 이동통신) 우리로 29.91% 341,443,674,540 9990 046970
5G(5세대 이동통신) 에프알텍 29.88% 5,346,871,130 4955 073540
5G(5세대 이동통신) 라이콤 29.88% 31,028,482,560 7520 388790
5G(5세대 이동통신) 알에프텍 29.85% 30,561,286,050 2610 061040
5G(5세대 이동통신) 기산텔레콤 29.82% 55,656,676,890 6030 035460
5G(5세대 이동통신) PS일렉트로닉스 27.24% 91,660,047,520 6680 332570
통신장비 머큐리 21.85% 143,564,383,120 11320 100590
5G(5세대 이동통신) 코위버 21.21% 93,779,380,100 12460 056360
5G(5세대 이동통신) 에이스테크 20.21% 158,455,590,720 6720 088800
5G(5세대 이동통신) 쏘닉스 17.48% 19,430,360,120 5780 088280
통신장비 옵티시스 15.32% 34,562,700,000 20400 109080
5G(5세대 이동통신) 대한광통신 11.82% 1,131,736,583,500 19870 010170
5G(5세대 이동통신) CS 11.71% 34,561,269,750 2910 065770
5G(5세대 이동통신) 이노와이어리스 10.76% 47,360,973,000 47850 073490
5G(5세대 이동통신) 이노인스트루먼트 10.43% 139,369,787,430 3230 215790
광통신(광케이블/광섬유 등) 성호전자 7.99% 136,178,736,000 48000 043260
5G(5세대 이동통신) 다보링크 6.88% 4,169,852,036 1756 340360
5G(5세대 이동통신) 와이어블 5.67% 16,359,473,550 3075 065530
5G(5세대 이동통신) 서진시스템 5.41% 117,366,517,800 47700 178320
5G(5세대 이동통신) 아이크래프트 4.91% 3,783,460,100 3950 052460
통신장비 인텔리안테크 4.1% 10,319,740,000 119200 189300
5G(5세대 이동통신) 이수페타시스 4.09% 109,276,247,600 119600 007660
5G(5세대 이동통신) 자람테크놀로지 3.9% 8,003,149,000 50600 389020
5G(5세대 이동통신) PI첨단소재 3.88% 6,805,333,900 24100 178920
통신장비 AP위성 3.34% 4,160,853,960 16410 211270
통신장비 파이오링크 3.27% 1,191,898,680 10430 170790
5G(5세대 이동통신) 코스텍시스 3.12% 3,134,703,000 21450 355150
5G(5세대 이동통신) 유비쿼스 3.09% 9,595,953,600 16700 264450
5G(5세대 이동통신) 에치에프알 3.02% 33,168,487,500 30750 230240
5G(5세대 이동통신) 오이솔루션 3.01% 34,365,570,750 42750 138080
5G(5세대 이동통신) 케이엠더블유 2.97% 17,433,161,200 27700 032500
5G(5세대 이동통신) 와이솔 2.44% 1,323,615,150 7150 122990
5G(5세대 이동통신) 휴먼테크놀로지 1.9% 512,174,520 4290 175140
5G(5세대 이동통신) RFHIC 1.85% 58,831,812,000 93600 218410
5G(5세대 이동통신) 엔텔스 1.79% 1,147,729,200 5700 069410
5G(5세대 이동통신) 쏠리드 1.76% 396,772,034,780 17380 050890
광통신(광케이블/광섬유 등) 파이버프로 1.76% 35,803,059,600 23100 368770
5G(5세대 이동통신) 기가레인 1.63% 54,893,932,120 2495 049080
5G(5세대 이동통신) 이루온 1.49% 30,740,410,480 4420 065440
5G(5세대 이동통신) 한국첨단소재 0.99% 58,997,213,730 4095 062970
5G(5세대 이동통신) KT 0.97% 13,510,721,400 62700 030200
5G(5세대 이동통신) 웨이비스 0.66% 2,079,466,700 18310 289930
5G(5세대 이동통신) 오파스넷 0.63% 1,399,224,000 8000 173130
5G(5세대 이동통신) 한울소재과학 0.5% 1,221,939,600 3010 091440
5G(5세대 이동통신) 이지트로닉스 0.14% 44,005,410 3490 377330
통신장비 텔콘RF제약 0.0% 516,994,720 628 200230
5G(5세대 이동통신) 빛과전자 0.0% 0 4920 069540
5G(5세대 이동통신) 센서뷰 0.0% 0 2940 321370
5G(5세대 이동통신) LG유플러스 -0.06% 8,861,124,000 17400 032640
광통신(광케이블/광섬유 등) LS -0.17% 47,112,642,000 293000 006260
5G(5세대 이동통신) SK텔레콤 -0.22% 100,693,196,800 92800 017670
통신장비 다산네트웍스 -0.88% 16,464,693,250 5650 039560
5G(5세대 이동통신) 나무기술 -1.13% 6,845,395,560 5260 242040
5G(5세대 이동통신) 삼지전자 -1.2% 5,571,376,250 28750 037460
5G(5세대 이동통신) 오늘이엔엠 -1.29% 2,158,798,200 7670 192410
5G(5세대 이동통신) 삼성전자 -2.18% 3,380,420,823,000 201500 005930
5G(5세대 이동통신) 텔코웨어 -2.26% 279,775,600 17300 078000
5G(5세대 이동통신) LS마린솔루션 -2.37% 3,708,927,150 28850 060370
5G(5세대 이동통신) LS에코에너지 -2.79% 11,693,887,500 43500 229640
5G(5세대 이동통신) LG전자 -3.04% 49,737,788,800 114800 066570
통신장비 RF머트리얼즈 -3.13% 42,543,827,600 89800 327260
5G(5세대 이동통신) 대덕전자 -4.56% 77,592,715,200 85800 353200
통신장비 피노 -7.67% 26,777,201,430 9870 033790
네오다르
2026-04-13
13
0/300자