주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-04-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005930 삼성전자 201,000 13,028,597 730,276 363
000240 한국앤컴퍼니 24,650 23,402 80,698 327
009900 명신산업 9,660 5,069 27,328 282
043370 피에이치에이 12,650 2,657 33,467 264
161390 한국타이어앤테크놀로지 61,400 76,059 151,595 246
036530 SNT홀딩스 62,800 10,239 147,814 235
192080 더블유게임즈 49,300 10,439 113,534 230
111770 영원무역 80,400 35,626 178,971 222
025540 한국단자 74,000 7,485 162,265 219
194700 노바렉스 14,090 2,643 29,473 209
215000 골프존 50,200 3,150 105,018 209
043150 바텍 22,850 3,394 47,365 207
067160 SOOP 58,800 6,759 114,907 195
014830 유니드 84,000 5,685 159,036 189
005850 에스엘 55,300 25,686 104,827 189
236200 슈프리마 45,850 3,198 81,563 177
264450 유비쿼스 16,700 2,449 28,427 170
012330 현대모비스 391,500 355,218 629,654 160
011780 금호석유화학 134,100 35,496 213,050 158
090460 비에이치 22,500 7,585 35,143 156
054950 제이브이엠 24,300 2,938 37,882 155
049430 코메론 21,350 1,932 33,217 155
340570 티앤엘 57,300 4,657 87,856 153
086280 현대글로비스 212,000 159,000 324,156 152
100120 뷰웍스 27,350 2,454 40,508 148
092730 네오팜 17,180 2,754 25,502 148
108320 LX세미콘 51,900 8,441 77,235 148
285490 노바텍 21,450 2,269 30,969 144
108380 대양전기공업 26,950 2,578 38,728 143
306200 세아제강 153,000 4,340 216,774 141
069080 웹젠 11,920 4,124 16,700 140
104830 원익머트리얼즈 42,350 5,339 58,587 138
001800 오리온홀딩스 23,400 14,659 32,359 138
013030 하이록코리아 42,600 5,013 56,859 133
036890 진성티이씨 17,200 3,790 22,804 132
041830 인바디 29,350 3,957 37,521 127
011210 현대위아 76,800 20,886 93,197 121
016580 환인제약 10,420 1,938 12,508 120
061090 세나테크놀로지 38,500 2,150 45,548 118
259960 크래프톤 241,500 114,486 285,309 118
271560 오리온 131,400 51,950 156,293 118
214450 파마리서치 296,000 30,753 340,492 115
251970 펌텍코리아 44,550 5,524 50,817 114
003550 LG 91,000 142,371 103,676 113
237880 클리오 11,900 2,150 13,341 112
004370 농심 373,500 22,719 402,512 107
네오다르
2026-04-15
4
0/300자