주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-04-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005930 삼성전자 206,500 13,207,118 730,276 353
000240 한국앤컴퍼니 25,400 24,114 80,698 317
009900 명신산업 10,210 5,357 27,328 267
043370 피에이치에이 12,780 2,684 33,467 261
161390 한국타이어앤테크놀로지 61,100 75,688 151,595 248
036530 SNT홀딩스 63,400 10,337 147,814 233
192080 더블유게임즈 50,400 10,671 113,534 225
025540 한국단자 75,100 7,596 162,265 216
111770 영원무역 84,600 37,488 178,272 210
194700 노바렉스 14,080 2,641 29,473 209
215000 골프존 50,100 3,144 105,018 209
043150 바텍 23,100 3,431 47,365 205
067160 SOOP 59,600 6,851 114,907 192
014830 유니드 84,700 5,732 159,036 187
005850 에스엘 58,100 26,987 104,827 180
236200 슈프리마 47,050 3,281 80,026 170
264450 유비쿼스 17,000 2,493 28,427 167
011780 금호석유화학 133,300 35,306 213,050 159
012330 현대모비스 405,000 367,467 629,654 155
054950 제이브이엠 24,650 2,980 37,340 151
049430 코메론 22,150 2,004 33,217 149
090460 비에이치 23,450 7,905 35,143 149
086280 현대글로비스 219,500 164,625 323,836 147
108320 LX세미콘 52,800 8,588 77,235 146
092730 네오팜 17,560 2,815 25,502 145
306200 세아제강 148,500 4,212 216,774 145
100120 뷰웍스 27,950 2,508 40,508 144
285490 노바텍 21,900 2,316 30,969 141
108380 대양전기공업 26,950 2,578 37,396 138
069080 웹젠 12,210 4,225 16,700 136
013030 하이록코리아 41,650 4,901 56,859 136
340570 티앤엘 57,100 4,641 77,208 135
001800 오리온홀딩스 24,550 15,379 32,359 131
104830 원익머트리얼즈 44,850 5,655 58,587 130
036890 진성티이씨 17,500 3,856 22,804 130
041830 인바디 29,300 3,950 37,521 128
259960 크래프톤 239,000 113,301 285,309 119
016580 환인제약 10,450 1,944 12,508 119
271560 오리온 131,400 51,950 156,293 118
011210 현대위아 79,200 21,539 93,197 117
061090 세나테크놀로지 39,850 2,226 45,548 114
214450 파마리서치 298,500 31,013 340,257 113
003550 LG 91,400 142,994 103,676 113
251970 펌텍코리아 44,100 5,468 48,527 110
237880 클리오 12,060 2,179 13,341 110
004370 농심 375,000 22,810 402,512 107
네오다르
2026-04-15
0
0/300자