주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-08]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화이자(PFIZER) 그린생명과학 29.97% 6,649,990,900 2450 114450
엠폭스(원숭이두창) 진매트릭스 29.92% 9,317,956,520 4820 109820
엠폭스(원숭이두창) 녹십자엠에스 29.89% 42,649,669,100 5650 142280
화이자(PFIZER) 서울제약 28.22% 18,934,626,350 4930 018680
엠폭스(원숭이두창) 미코바이오메드 22.21% 41,367,741,520 1904 214610
엠폭스(원숭이두창) 휴마시스 19.41% 307,974,535,735 2615 205470
엠폭스(원숭이두창) 씨젠 18.71% 268,440,663,600 27600 096530
건설 대표주 HDC현대산업개발 15.32% 29,364,317,400 22200 294870
건설 대표주 GS건설 11.04% 32,523,234,600 18600 006360
엠폭스(원숭이두창) 바디텍메드 8.52% 21,677,965,920 18720 206640
엠폭스(원숭이두창) 바이오니아 7.59% 52,313,844,550 36850 064550
엠폭스(원숭이두창) 파미셀 7.4% 7,553,699,760 5370 005690
엠폭스(원숭이두창) 녹십자홀딩스 7.01% 10,723,197,920 16180 005250
화이자(PFIZER) 제일약품 6.48% 8,429,805,860 15610 271980
건설 대표주 DL이앤씨 5.48% 9,636,272,800 30800 375500
건설 대표주 대우건설 4.62% 10,747,344,300 3850 047040
건설 대표주 현대건설 3.51% 18,514,816,150 30950 000720
엠폭스(원숭이두창) 엑세스바이오 3.47% 130,601,845,580 9530 950130
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 3.25% 9,924,720,400 41300 195940
엠폭스(원숭이두창) 제놀루션 2.56% 1,169,836,920 3605 225220
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 1.8% 79,443,756 734 044480
엠폭스(원숭이두창) 팜젠사이언스 1.48% 6,503,975,500 5500 004720
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 1.0% 10,628,613,100 20300 048410
엠폭스(원숭이두창) 랩지노믹스 0.4% 277,108,810,575 3725 084650
건설 대표주 삼성물산 0.07% 35,132,093,500 137900 028260
화이자(PFIZER) 유한양행 -0.34% 43,625,632,500 88500 000100
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 -0.68% 83,009,160 585 079190
화이자(PFIZER) 대한약품 -0.74% 209,493,000 27000 023910
화이자(PFIZER) 제주반도체 -1.78% 3,438,679,560 13240 080220
엠폭스(원숭이두창) 오상자이엘 -8.05% 18,069,131,060 4570 053980
네오다르
2024-08-08
89
0/300자