주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-09]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 70,000 13,695 284,256 406
피에이치에이 043370 10,230 2,148 40,641 397
에스엘 005850 32,750 15,212 112,311 342
슈피겐코리아 192440 25,550 1,588 82,349 322
한국타이어앤테크놀로지 161390 40,750 50,479 127,954 313
하이비젼시스템 126700 18,880 2,821 56,883 301
노루홀딩스 000320 12,740 1,765 36,062 283
신라교역 004970 10,180 1,629 27,150 266
영원무역 111770 37,350 16,550 94,616 253
매일유업 267980 39,500 3,098 97,605 247
현대모비스 012330 214,000 199,010 525,683 245
비에이치 090460 19,910 6,862 48,912 245
수산인더스트리 126720 21,300 3,043 45,745 214
바텍 043150 25,850 3,840 54,593 211
슈프리마 236200 26,000 1,870 54,749 210
한국단자 025540 59,500 6,197 125,489 210
헥토이노베이션 214180 12,900 1,710 25,480 197
휴온스 243070 31,200 3,738 57,487 184
하이록코리아 013030 27,450 3,529 50,322 183
세방전지 004490 83,700 11,718 153,235 183
태광 023160 16,180 4,288 28,229 174
레이언스 228850 7,750 1,286 13,380 172
이녹스첨단소재 272290 26,550 5,370 45,589 171
한미글로벌 053690 15,140 1,659 25,954 171
에코마케팅 230360 10,600 3,336 17,871 168
금호석유 011780 129,500 37,720 218,761 168
인바디 041830 23,900 3,270 38,956 162
오리온홀딩스 001800 15,380 9,635 24,349 158
제이브이엠 054950 20,400 2,466 32,131 157
웹젠 069080 17,200 6,012 27,096 157
오리온 271560 89,600 35,424 140,408 156
LX세미콘 108320 69,600 11,320 103,979 149
LG 003550 80,300 128,083 119,647 149
RFHIC 218410 11,550 3,059 17,093 147
휴메딕스 200670 34,650 3,891 50,536 145
삼성전자 005930 73,400 4,867,324 103,510 141
피에스케이 319660 26,600 7,705 36,191 136
뷰웍스 100120 25,850 2,585 34,294 132
코윈테크 282880 13,850 1,543 17,957 129
SOOP 067160 100,200 11,518 128,426 128
환인제약 016580 14,130 2,628 18,135 128
한전KPS 051600 39,750 17,888 50,278 126
아모레G 002790 24,600 22,187 30,487 123
피에스케이홀딩스 031980 42,150 9,089 51,700 122
솔브레인 357780 234,000 18,202 278,920 119
네오위즈 095660 19,220 4,235 22,831 118
인탑스 049070 18,900 3,251 21,396 113
프로텍 053610 24,900 2,739 27,414 110
쿠콘 294570 13,030 1,336 13,995 107
에스원 012750 55,100 20,938 58,123 105
삼영전자 005680 8,650 1,730 8,809 101
네오다르
2024-08-09
62
0/300자