주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-12]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 70,300 13,753 277,488 394
피에이치에이 043370 10,800 2,268 40,641 376
에스엘 005850 33,400 15,514 112,311 336
슈피겐코리아 192440 25,650 1,595 82,349 321
한국타이어앤테크놀로지 161390 43,900 54,381 133,680 304
하이비젼시스템 126700 19,240 2,875 56,883 295
노루홀딩스 000320 12,780 1,770 36,062 282
신라교역 004970 10,470 1,675 27,150 259
매일유업 267980 39,200 3,075 97,605 248
영원무역 111770 38,050 16,861 94,616 248
현대모비스 012330 212,500 197,615 525,683 247
비에이치 090460 20,500 7,065 48,912 238
헥토이노베이션 214180 13,110 1,738 28,406 216
바텍 043150 24,850 3,691 52,550 211
슈프리마 236200 26,000 1,870 54,749 210
한국단자 025540 60,200 6,270 125,489 208
수산인더스트리 126720 21,850 3,121 44,709 204
태광 023160 14,870 3,941 28,709 193
휴온스 243070 29,850 3,576 57,487 192
하이록코리아 013030 28,000 3,600 50,322 179
레이언스 228850 7,740 1,284 13,775 177
세방전지 004490 87,500 12,250 153,235 175
에코마케팅 230360 10,550 3,320 17,871 169
이녹스첨단소재 272290 27,200 5,502 45,589 167
금호석유 011780 135,100 39,306 222,384 164
한미글로벌 053690 15,830 1,735 25,954 163
오리온홀딩스 001800 15,180 9,510 24,349 160
인바디 041830 23,550 3,223 37,513 159
오리온 271560 88,700 35,069 140,408 158
제이브이엠 054950 20,550 2,484 32,131 156
웹젠 069080 17,290 6,043 26,353 152
RFHIC 218410 11,630 3,080 17,093 146
LX세미콘 108320 70,900 11,531 103,979 146
LG 003550 78,000 124,475 112,396 144
휴메딕스 200670 35,450 3,981 50,536 142
삼성전자 005930 74,700 4,949,045 103,510 138
뷰웍스 100120 26,000 2,600 34,294 131
아모레G 002790 24,650 22,249 31,922 129
환인제약 016580 14,050 2,613 18,135 129
피에스케이 319660 28,600 8,284 36,191 126
SOOP 067160 103,900 11,943 128,426 123
한전KPS 051600 41,000 18,450 50,278 122
피에스케이홀딩스 031980 43,100 9,293 51,700 119
네오위즈 095660 19,550 4,308 22,831 116
솔브레인 357780 242,500 18,863 278,920 115
인탑스 049070 19,380 3,333 21,396 110
프로텍 053610 25,250 2,778 27,414 108
쿠콘 294570 13,140 1,347 13,995 106
에스원 012750 55,000 20,900 58,123 105
삼영전자 005680 8,750 1,750 8,809 100
네오다르
2024-08-12
77
0/300자