주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-05-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005930 삼성전자 276,000 17,562,345 880,893 319
036530 SNT홀딩스 50,100 8,168 147,814 295
043370 피에이치에이 12,360 2,596 33,467 270
000240 한국앤컴퍼니 22,400 21,265 58,736 262
011560 세보엠이씨 23,300 2,412 57,814 248
009900 명신산업 9,950 5,221 24,442 245
215000 골프존 44,650 2,802 107,481 240
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,300 73,458 141,004 237
014830 유니드 71,800 4,859 161,908 225
067160 SOOP 50,300 5,782 113,107 224
043150 바텍 19,680 2,923 44,065 223
039570 HDC랩스 7,810 2,027 16,758 214
111770 영원무역 84,500 37,443 181,560 214
264450 유비쿼스 13,450 1,973 28,427 211
025540 한국단자 79,300 8,021 162,265 204
194700 노바렉스 17,500 3,195 34,038 194
192080 더블유게임즈 60,900 12,895 116,800 191
005850 에스엘 58,900 27,358 110,477 187
049430 코메론 18,460 1,670 33,217 179
011780 금호석유화학 131,400 34,759 229,152 174
108380 대양전기공업 22,650 2,167 38,965 172
054950 제이브이엠 22,800 2,757 36,992 162
100120 뷰웍스 29,300 2,629 47,274 161
306200 세아제강 148,100 4,201 238,403 160
013030 하이록코리아 37,750 4,442 56,457 149
108320 LX세미콘 52,000 8,457 77,235 148
086280 현대글로비스 210,500 157,875 309,388 146
340570 티앤엘 61,900 5,031 88,817 143
104830 원익머트리얼즈 43,750 5,516 61,733 141
069080 웹젠 10,580 3,276 14,539 137
251970 펌텍코리아 36,400 4,514 48,933 134
036890 진성티이씨 16,390 3,611 21,875 133
001800 오리온홀딩스 24,500 15,348 32,359 132
016580 환인제약 10,830 2,014 14,275 131
259960 크래프톤 265,500 122,482 339,864 128
237880 클리오 11,790 2,131 14,596 123
086450 동국제약 20,850 9,431 25,218 120
069260 TKG휴켐스 17,280 7,064 20,880 120
271560 오리온 134,600 53,216 159,451 118
049070 인탑스 18,420 3,168 21,140 114
090460 비에이치 32,250 10,872 36,976 114
214450 파마리서치 295,000 30,649 329,498 111
012330 현대모비스 535,000 485,419 597,901 111
036570 NC 260,500 56,122 289,003 110
053610 프로텍 88,200 7,938 96,212 109
004370 농심 393,000 23,905 406,067 103
네오다르
2026-05-21
33
0/300자