주식 > 보기
테마주 순위 [2026-05-22]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호/양자컴퓨팅 포톤 30.0% 5,488,681,380 2730 208710
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼화콘덴서 29.94% 269,673,720,000 102000 001820
2차전지(나트륨이온) 디아이씨 23.58% 52,860,888,000 9120 092200
양자암호/양자컴퓨팅 엑스게이트 23.02% 189,811,545,000 21000 356680
양자암호/양자컴퓨팅 한국첨단소재 21.73% 77,396,239,020 3165 062970
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아바텍 21.36% 12,561,223,290 15510 149950
MLCC(적층세라믹콘덴서) 대주전자재료 18.34% 125,587,235,200 156800 078600
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아모텍 16.55% 52,576,865,250 22750 052710
양자암호/양자컴퓨팅 케이씨에스 15.68% 61,791,971,540 15860 115500
2차전지(나트륨이온) 메가터치 15.33% 9,768,762,780 9780 446540
양자암호/양자컴퓨팅 쏠리드 15.06% 287,241,569,070 18110 050890
양자암호/양자컴퓨팅 드림시큐리티 13.2% 81,260,876,840 3560 203650
양자암호/양자컴퓨팅 큐에스아이 12.49% 11,812,753,960 14140 066310
2차전지(나트륨이온) 에코프로 12.1% 499,374,769,500 145500 086520
양자암호/양자컴퓨팅 우리로 10.85% 193,865,750,400 9600 046970
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼성전기 10.55% 1,762,920,148,000 1331000 009150
양자암호/양자컴퓨팅 아이씨티케이 10.23% 121,697,901,600 26400 456010
2차전지(나트륨이온) 에코프로비엠 10.0% 233,851,975,500 214500 247540
MLCC(적층세라믹콘덴서) 원준 9.81% 9,110,512,480 8620 382840
양자암호/양자컴퓨팅 우리넷 9.29% 23,984,980,360 14120 115440
양자암호/양자컴퓨팅 코위버 8.89% 8,405,364,490 9430 056360
양자암호/양자컴퓨팅 아톤 8.88% 14,578,834,590 7110 158430
MLCC(적층세라믹콘덴서) 지아이에스 7.74% 12,536,851,360 3410 306620
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코스모신소재 7.55% 13,757,359,500 54100 005070
양자암호/양자컴퓨팅 라닉스 6.39% 3,012,405,795 2415 317120
양자암호/양자컴퓨팅 한컴위드 5.79% 28,746,841,410 6210 054920
양자암호/양자컴퓨팅 라온시큐어 5.2% 15,532,063,000 11530 042510
2차전지(나트륨이온) 더블유씨피 4.88% 7,320,382,160 16120 393890
2차전지(나트륨이온) 나인테크 4.38% 5,083,513,400 3340 267320
2차전지(나트륨이온) 삼성SDI 4.38% 391,642,941,000 643000 006400
2차전지(나트륨이온) 애경케미칼 3.4% 9,726,567,130 15190 161000
양자암호/양자컴퓨팅 한국정보인증 3.05% 2,233,817,500 5750 053300
양자암호/양자컴퓨팅 한울소재과학 2.51% 392,223,260 2860 091440
양자암호/양자컴퓨팅 아이티센피엔에스 2.37% 672,295,680 4320 232830
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코칩 1.84% 75,197,084,300 22100 126730
양자암호/양자컴퓨팅 무림P&P 1.59% 2,836,722,560 2240 009580
양자암호/양자컴퓨팅 알엔티엑스 1.15% 5,845,534,300 2650 123010
양자암호/양자컴퓨팅 LG유플러스 0.45% 15,053,651,910 15710 032640
양자암호/양자컴퓨팅 에이엘티 0.36% 3,423,143,980 19420 172670
양자암호/양자컴퓨팅 KT 0.36% 16,594,026,800 55900 030200
양자암호/양자컴퓨팅 SK텔레콤 0.1% 197,676,147,900 102900 017670
2차전지(나트륨이온) LG에너지솔루션 -0.87% 163,663,867,500 397500 373220
MLCC(적층세라믹콘덴서) 한울반도체 -2.58% 2,669,540,610 11330 320000
양자암호/양자컴퓨팅 사토시홀딩스 -3.39% 1,552,729,600 9400 223310
양자암호/양자컴퓨팅 파인텍 -7.34% 14,057,592,000 4800 131760
네오다르
2026-05-22
38
0/300자