주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-05-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005930 삼성전자 292,500 18,604,811 888,122 303
036530 SNT홀딩스 54,400 8,869 147,814 271
043370 피에이치에이 13,370 2,808 33,467 250
215000 골프존 44,700 2,805 107,481 240
000240 한국앤컴퍼니 24,550 23,307 58,736 239
011560 세보엠이씨 25,250 2,613 57,814 228
009900 명신산업 11,010 5,777 24,442 221
161390 한국타이어앤테크놀로지 63,300 78,413 139,404 220
014830 유니드 74,600 5,049 161,908 217
067160 SOOP 53,200 6,115 113,107 212
043150 바텍 20,800 3,090 44,065 211
039570 HDC랩스 7,970 2,069 16,758 210
111770 영원무역 86,100 38,152 181,560 210
194700 노바렉스 17,270 3,153 34,038 197
264450 유비쿼스 14,850 2,178 28,427 191
025540 한국단자 85,000 8,598 162,265 190
192080 더블유게임즈 69,300 14,673 122,055 176
049430 코메론 19,170 1,735 33,217 173
108380 대양전기공업 23,850 2,282 38,965 163
011780 금호석유화학 141,700 37,441 229,152 161
100120 뷰웍스 29,900 2,682 47,274 158
054950 제이브이엠 23,350 2,823 36,992 158
306200 세아제강 156,900 4,450 238,403 151
005850 에스엘 75,800 35,208 108,985 143
340570 티앤엘 62,300 5,064 88,817 142
013030 하이록코리아 40,300 4,743 56,457 140
069080 웹젠 11,150 3,453 14,539 130
086280 현대글로비스 236,500 177,375 309,654 130
104830 원익머트리얼즈 47,650 6,008 61,841 129
036890 진성티이씨 16,870 3,717 21,875 129
016580 환인제약 11,150 2,074 14,275 128
001800 오리온홀딩스 25,300 15,849 32,359 127
251970 펌텍코리아 39,250 4,867 48,933 124
108320 LX세미콘 62,200 10,116 77,235 124
259960 크래프톤 271,000 125,019 335,317 123
237880 클리오 12,030 2,174 14,596 121
086450 동국제약 22,300 10,086 26,356 118
069260 TKG휴켐스 17,700 7,236 20,880 117
271560 오리온 136,900 54,125 159,481 116
214450 파마리서치 305,000 31,688 329,498 108
036570 NC 276,000 59,462 291,145 105
049070 인탑스 20,500 3,526 21,140 103
053610 프로텍 93,700 8,433 96,212 102
004370 농심 400,000 24,331 406,067 101
네오다르
2026-05-26
20
0/300자