주식 > 보기
테마주 순위 [2026-05-26]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼화콘덴서 30.0% 255,052,254,600 132600 001820
양자암호/양자컴퓨팅 드림시큐리티 30.0% 98,159,060,935 4615 203650
양자암호/양자컴퓨팅 케이씨에스 29.97% 110,345,094,800 20600 115500
양자암호/양자컴퓨팅 엑스게이트 29.95% 249,740,364,300 27550 356680
양자암호/양자컴퓨팅 한국첨단소재 29.91% 111,572,159,480 4105 062970
양자암호/양자컴퓨팅 포톤 29.85% 5,254,813,765 3545 208710
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아모텍 29.82% 117,518,600,800 29600 052710
반도체 대표주(생산) DB하이텍 20.65% 219,265,842,500 218500 000990
양자암호/양자컴퓨팅 코위버 19.39% 23,057,811,420 11270 056360
MLCC(적층세라믹콘덴서) 한울반도체 17.26% 10,882,158,750 13250 320000
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼성전기 17.24% 2,652,006,671,000 1571000 009150
양자암호/양자컴퓨팅 아이씨티케이 15.82% 145,549,128,750 30750 456010
양자암호/양자컴퓨팅 라온시큐어 15.13% 21,278,242,320 13240 042510
양자암호/양자컴퓨팅 파인텍 13.78% 11,359,587,600 5450 131760
양자암호/양자컴퓨팅 우리넷 12.61% 28,268,721,300 15900 115440
양자암호/양자컴퓨팅 큐에스아이 11.64% 18,815,909,790 15630 066310
MLCC(적층세라믹콘덴서) 지아이에스 10.96% 24,866,927,250 3795 306620
양자암호/양자컴퓨팅 한컴위드 8.39% 18,297,531,840 6720 054920
양자암호/양자컴퓨팅 우리로 8.23% 164,559,157,750 10390 046970
양자암호/양자컴퓨팅 아톤 7.59% 16,812,665,100 7650 158430
MLCC(적층세라믹콘덴서) 원준 6.7% 5,154,118,200 9240 382840
반도체 대표주(생산) SK하이닉스 6.49% 8,292,593,166,000 2067000 000660
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코칩 5.63% 56,339,563,000 23450 126730
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코스모신소재 4.58% 23,750,345,300 57100 005070
MLCC(적층세라믹콘덴서) 대주전자재료 3.32% 92,001,096,000 162000 078600
반도체 대표주(생산) 삼성전자 2.56% 5,981,437,800,000 300000 005930
양자암호/양자컴퓨팅 라닉스 1.86% 1,878,114,060 2460 317120
양자암호/양자컴퓨팅 아이티센피엔에스 1.63% 506,253,125 4375 232830
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아바텍 1.53% 33,538,062,860 15940 149950
양자암호/양자컴퓨팅 쏠리드 1.16% 113,930,555,900 18340 050890
양자암호/양자컴퓨팅 한국정보인증 0.0% 1,781,615,640 5780 053300
양자암호/양자컴퓨팅 한울소재과학 -0.35% 755,587,770 2870 091440
양자암호/양자컴퓨팅 무림P&P -0.68% 701,635,410 2205 009580
양자암호/양자컴퓨팅 SK텔레콤 -1.26% 101,766,437,500 101500 017670
양자암호/양자컴퓨팅 LG유플러스 -2.41% 13,596,827,420 15380 032640
양자암호/양자컴퓨팅 KT -2.69% 30,586,158,300 54300 030200
양자암호/양자컴퓨팅 에이엘티 -4.55% 2,554,330,080 18660 172670
양자암호/양자컴퓨팅 사토시홀딩스 -5.32% 1,430,203,300 8900 223310
양자암호/양자컴퓨팅 알엔티엑스 -10.0% 4,064,595,705 2385 123010
네오다르
2026-05-26
23
0/300자